2009ǯ07·î04Æü
2009ǯ07·î03Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9205 | 0.9295 | 0.9198 | 0.9250 | + 48 | 97 |
| AUD/CHF | 0.8607 | 0.8699 | 0.8604 | 0.8657 | + 49 | 95 |
| AUD/JPY | 75.90 | 76.97 | 75.81 | 76.52 | + 58 | 116 |
| AUD/NZD | 1.2610 | 1.2693 | 1.2575 | 1.2645 | + 30 | 118 |
| AUD/USD | 0.7916 | 0.8009 | 0.7911 | 0.7968 | + 53 | 98 |
| CAD/CHF | 0.9345 | 0.9411 | 0.9332 | 0.9360 | + 10 | 79 |
| CAD/JPY | 82.41 | 83.09 | 82.28 | 82.73 | + 25 | 81 |
| CHF/JPY | 88.17 | 88.76 | 87.96 | 88.39 | + 18 | 80 |
| EUR/AUD | 1.7624 | 1.7646 | 1.7493 | 1.7542 | - 82 | 153 |
| EUR/CAD | 1.6227 | 1.6279 | 1.6190 | 1.6228 | + 4 | 89 |
| EUR/CHF | 1.5179 | 1.5250 | 1.5175 | 1.5191 | + 13 | 75 |
| EUR/GBP | 0.8527 | 0.8586 | 0.8525 | 0.8560 | + 35 | 61 |
| EUR/JPY | 133.85 | 134.84 | 133.57 | 134.27 | + 36 | 127 |
| EUR/NZD | 2.2242 | 2.2291 | 2.2051 | 2.2193 | - 48 | 240 |
| EUR/USD | 1.3957 | 1.4030 | 1.3944 | 1.3981 | + 24 | 86 |
| GBP/AUD | 2.0662 | 2.0681 | 2.0413 | 2.0495 | -173 | 268 |
| GBP/CAD | 1.9027 | 1.9047 | 1.8884 | 1.8957 | - 67 | 163 |
| GBP/CHF | 1.7791 | 1.7815 | 1.7723 | 1.7743 | - 52 | 92 |
| GBP/JPY | 156.92 | 157.90 | 156.40 | 156.84 | - 17 | 150 |
| GBP/NZD | 2.6072 | 2.6113 | 2.5735 | 2.5924 | -152 | 378 |
| GBP/USD | 1.6361 | 1.6431 | 1.6301 | 1.6332 | - 33 | 130 |
| NZD/CAD | 0.7292 | 0.7357 | 0.7278 | 0.7311 | + 23 | 79 |
| NZD/CHF | 0.6815 | 0.6907 | 0.6810 | 0.6845 | + 28 | 97 |
| NZD/JPY | 60.12 | 60.94 | 59.98 | 60.49 | + 34 | 96 |
| NZD/USD | 0.6269 | 0.6351 | 0.6262 | 0.6301 | + 32 | 89 |
| USD/CAD | 1.1630 | 1.1642 | 1.1560 | 1.1607 | - 18 | 82 |
| USD/CHF | 1.0874 | 1.0897 | 1.0828 | 1.0864 | - 10 | 69 |
| USD/JPY | 95.90 | 96.14 | 95.70 | 96.04 | + 11 | 44 |
| USD/HKD | 7.7499 | 7.7508 | 7.7497 | 7.7499 | - 1 | 11 |
| USD/SGD | 1.4540 | 1.4552 | 1.4500 | 1.4531 | - 9 | 52 |
| SGD/JPY | 65.92 | 66.31 | 65.76 | 66.08 | + 13 | 55 |
| USD/NOK | 6.4188 | 6.4488 | 6.3896 | 6.4171 | - 2 | 592 |
| EUR/NOK | 8.9543 | 9.0198 | 8.9465 | 8.9720 | +140 | 733 |
| USD/DKK | 5.3339 | 5.3399 | 5.3076 | 5.3256 | - 84 | 323 |
| EUR/DKK | 7.4452 | 7.4476 | 7.4448 | 7.4459 | + 6 | 28 |
| USD/SEK | 7.8070 | 7.8387 | 7.7508 | 7.7694 | -379 | 879 |
| EUR/SEK | 10.8945 | 10.9665 | 10.8564 | 10.8627 | -290 | 1101 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2009ǯ07·î03Æü
¥×¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹£¹£³£°¡Ý°ÙÂØ»Ô¶·¡¿FXÇäÇãÀïά
¢¡EURUSD ¥æ¡¼¥í¥É¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥í¥ó¥°1.4050¡Ê06/26ÌóÄê¡Ë¡¡¥¹¥È¥Ã¥×¡÷1.3840
¥æ¡¼¥í¥É¥ë¤Î1.4230¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤½¤¦´Êñ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Áê¾ì¤ÏÈ¿Í¡¢¿É¤¦¤¸¤Æ1.4000¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¾å¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ïº£Ä«1.3950¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£1.3840¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸·¼é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÆ¤ÓÆüÂØ¤ï¤êÁê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ïͽ¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Áê¾ì¤¬¼¡¤ÎŸ³«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡GBPUSD ¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
Àïά¡§Ìá¤êÇä¤ê
¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤â¤·1.6272¤è¤ê²¼¤Ç°ú¤±¤ì¤Ð¡¢Ùæ¤ß¹ç¤¤¸å¤Î²¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ÁÛ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¾å¸Â1.6862¤Ï¤½¤¦´Êñ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡£Æü±À¤Î´ð½àÀþ1.6272¤ò²¼È´¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë±À¤Î¾å¸Â1.5951¤òÌܻؤ¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìá¤êÇä¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Îɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ͽÁÛ¤è¤ê°¤¤¸ÛÍÑÅý·×¤Ç±ßÇ㤤
£¶·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍѼԿô¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÛÍѤÎÄìÆþ¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ô¾ì¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬°ìµ¤¤ËÎ䤨¹þ¤à¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¸»¹ñÄ̲ߤιë¥É¥ë¤ä¶âÍøÌ̤ǥɥë¤è¤êÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ë²¤½£Ä̲ߤΥݥ¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÊø¤¹Æ°¤¤¬³èȯ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥ë¤È±ß¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢Æ¨ÈòÄ̲ߤȤ·¤Æ¤Î±ß¤òÇ㤤Ì᤹ư¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¤ÎŸ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê»þ´Ö¡ˤò¸«¤ë¤È¡¢£²£±»þ¤«¤é¤¤ì¤¤¤Ë¥É¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÍͻҤ¬Îɤ¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êº£²ó¤â¾å²¼¤ÎÇȤ¬¸ò¸ß¤ËÍè¤ëŸ³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÌܶѹÕɽ¤Î±À¤ÎÃæ¤Ç¸òºø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÄ´À°ÃϹç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬Á´ÂÎŪ¤Ë¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÊ̤λØÉ¸¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÍɤµ¤Ö¤é¤ì¤ëŸ³«¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2009ǯ07·î02Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9291 | 0.9307 | 0.9176 | 0.9202 | - 89 | 131 |
| AUD/CHF | 0.8692 | 0.8711 | 0.8595 | 0.8608 | - 83 | 116 |
| AUD/JPY | 78.15 | 78.24 | 75.79 | 75.94 | -219 | 245 |
| AUD/NZD | 1.2616 | 1.2697 | 1.2571 | 1.2615 | 126 | |
| AUD/USD | 0.8091 | 0.8098 | 0.7901 | 0.7915 | -176 | 197 |
| CAD/CHF | 0.9351 | 0.9430 | 0.9315 | 0.9349 | - 2 | 115 |
| CAD/JPY | 84.07 | 84.33 | 82.33 | 82.48 | -158 | 200 |
| CHF/JPY | 89.88 | 89.94 | 87.91 | 88.21 | -166 | 203 |
| EUR/AUD | 1.7480 | 1.7668 | 1.7467 | 1.7624 | +143 | 201 |
| EUR/CAD | 1.6246 | 1.6297 | 1.6167 | 1.6224 | - 22 | 130 |
| EUR/CHF | 1.5201 | 1.5248 | 1.5173 | 1.5178 | - 23 | 75 |
| EUR/GBP | 0.8580 | 0.8632 | 0.8512 | 0.8525 | - 56 | 120 |
| EUR/JPY | 136.66 | 136.70 | 133.59 | 133.91 | -273 | 311 |
| EUR/NZD | 2.2062 | 2.2337 | 2.2031 | 2.2241 | +184 | 306 |
| EUR/USD | 1.4149 | 1.4156 | 1.3927 | 1.3957 | -193 | 229 |
| GBP/AUD | 2.0366 | 2.0695 | 2.0327 | 2.0668 | +303 | 368 |
| GBP/CAD | 1.8928 | 1.9081 | 1.8781 | 1.9024 | + 97 | 300 |
| GBP/CHF | 1.7707 | 1.7847 | 1.7613 | 1.7795 | + 89 | 234 |
| GBP/JPY | 159.21 | 159.38 | 156.61 | 157.01 | -216 | 277 |
| GBP/NZD | 2.5709 | 2.6118 | 2.5625 | 2.6076 | +375 | 493 |
| GBP/USD | 1.6483 | 1.6502 | 1.6322 | 1.6365 | -118 | 180 |
| NZD/CAD | 0.7356 | 0.7379 | 0.7252 | 0.7288 | - 70 | 127 |
| NZD/CHF | 0.6880 | 0.6905 | 0.6805 | 0.6816 | - 66 | 100 |
| NZD/JPY | 61.89 | 62.03 | 60.08 | 60.15 | -173 | 195 |
| NZD/USD | 0.6407 | 0.6419 | 0.6261 | 0.6269 | -140 | 158 |
| USD/CAD | 1.1483 | 1.1641 | 1.1470 | 1.1625 | +142 | 171 |
| USD/CHF | 1.0743 | 1.0905 | 1.0740 | 1.0874 | +132 | 165 |
| USD/JPY | 96.57 | 96.90 | 95.70 | 95.93 | - 62 | 120 |
| USD/HKD | 7.7497 | 7.7506 | 7.7497 | 7.7500 | 9.00000000001 | |
| USD/SGD | 1.4449 | 1.4556 | 1.4442 | 1.4540 | + 93 | 114 |
| SGD/JPY | 66.80 | 66.94 | 65.87 | 65.95 | - 85 | 107 |
| USD/NOK | 6.3330 | 6.4411 | 6.3258 | 6.4173 | +843 | 1153 |
| EUR/NOK | 8.9615 | 9.0017 | 8.9324 | 8.9580 | - 30 | 693 |
| USD/DKK | 5.2604 | 5.3450 | 5.2601 | 5.3340 | +736 | 849 |
| EUR/DKK | 7.4454 | 7.4473 | 7.4450 | 7.4453 | + 1 | 23 |
| USD/SEK | 7.5751 | 7.8245 | 7.5739 | 7.8073 | +2321 | 2506 |
| EUR/SEK | 10.7195 | 10.9091 | 10.6988 | 10.8917 | +1721 | 2103 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2009ǯ07·î02Æü
¸½Ìò¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Îº£¸å¤Î¸«Ä̤·
¸òºøÁê¾ì
Ãæ¹ñ¤ÏÍ轵ͽÄê¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¿·¤¿¤Ê¹ñºÄ½àÈ÷Ä̲ߤ˴ؤ¹¤ëÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬»Ô¾ì¤Ç¤ÏºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸«Êý¤òÊѤ¨¤ì¤Ð¡¢±Æ¶ÁÅ٤ι⤤ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÃíÌܤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê·Êµ¤ÄìÂǤÁ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅ٤ιâ¤Þ¤ê¤«¤éÍè¤ë»ñ¸»Ä̲ߤä¹â¶âÍøÄ̲ßÇ㤤¤Îή¤ì¤È¡¢Ã»´üŪ¤Ê¥É¥ë¤ÎÉ԰ºàÎÁ¤ËÍɤµ¤Ö¤é¤ì¤ëή¤ì¤¬¸ò¸ß¤ËÃíÌܤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÊý¸þ´¶¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸òºø¾õ¶·¤¬Â³¤¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤ÏECBÍý»ö²ñ¤äÌÀÆü¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ò¹µ¤¨¤Æ¹¹¤Ëư°Õ¤¬Ë³¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤Çư¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂ礤¯¿¨¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥í¥Á¥ã¡¼¥ÈÆü¤ò¸«¤ë¤È±À¤ÎÃæ¤ÇÍÛÀþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¾¯¤·Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êͽ´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹£¹£³£°¡Ý°ÙÂØ»Ô¶·¡¿FXÇäÇãÀïά
¢¡EURUSD ¥æ¡¼¥í¥É¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥í¥ó¥°1.4050¡Ê06/26ÌóÄê¡Ë¡¡¥¹¥È¥Ã¥×¡÷1.3840
¥æ¡¼¥í¥É¥ë¤Ï»ÍȾ´üËö¤Î°ì´ÓÀ¤Î̵¤¤½¤Àµ¸å¤ËºÆ¤Ó¶¯µ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜÀè¤Î¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏºòÆü¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤¿1.4230¡£¥í¥ó¥°¤ò·ø»ý¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï1.3840¡£
¢¡GBPUSD ¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
Àïά¡§1.6180-1.6862¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç²¡¤·ÌÜÇ㤤¡¢Ìá¤êÇä¤ê
Âè3¡¦»ÍȾ´ü½éÆü¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè2¡¦»ÍȾ´üËöºÇ½ªÆü¤Î²¼Íî¤Ï¼ã´³¹Ô¤²á¤®¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏºÆ¤Ó1.6180-1.6862¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤½¤¦¤À¡£¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç²¡¤·ÌÜÇ㤤¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Îɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2009ǯ07·î01Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9355 | 0.9404 | 0.9256 | 0.9291 | - 65 | 148 |
| AUD/CHF | 0.8743 | 0.8788 | 0.8669 | 0.8691 | - 54 | 119 |
| AUD/JPY | 77.54 | 78.42 | 77.52 | 78.13 | + 57 | 90 |
| AUD/NZD | 1.2475 | 1.2661 | 1.2459 | 1.2615 | +137 | 202 |
| AUD/USD | 0.8050 | 0.8110 | 0.8022 | 0.8091 | + 38 | 88 |
| CAD/CHF | 0.9342 | 0.9417 | 0.9332 | 0.9351 | + 8 | 85 |
| CAD/JPY | 82.85 | 84.48 | 82.74 | 84.06 | +120 | 174 |
| CHF/JPY | 88.66 | 90.02 | 88.58 | 89.87 | +119 | 144 |
| EUR/AUD | 1.7424 | 1.7543 | 1.7357 | 1.7481 | + 61 | 186 |
| EUR/CAD | 1.6306 | 1.6333 | 1.6192 | 1.6246 | - 61 | 141 |
| EUR/CHF | 1.5242 | 1.5256 | 1.5196 | 1.5201 | - 41 | 60 |
| EUR/GBP | 0.8522 | 0.8598 | 0.8518 | 0.8581 | + 58 | 80 |
| EUR/JPY | 135.17 | 136.91 | 135.03 | 136.64 | +147 | 188 |
| EUR/NZD | 2.1743 | 2.2164 | 2.1691 | 2.2057 | +314 | 473 |
| EUR/USD | 1.4036 | 1.4203 | 1.4001 | 1.4150 | +113 | 202 |
| GBP/AUD | 2.0440 | 2.0459 | 2.0342 | 2.0365 | - 70 | 117 |
| GBP/CAD | 1.9128 | 1.9165 | 1.8888 | 1.8927 | -199 | 277 |
| GBP/CHF | 1.7881 | 1.7898 | 1.7684 | 1.7706 | -173 | 214 |
| GBP/JPY | 158.58 | 160.01 | 158.19 | 159.17 | + 58 | 182 |
| GBP/NZD | 2.5506 | 2.5814 | 2.5396 | 2.5701 | +197 | 418 |
| GBP/USD | 1.6462 | 1.6547 | 1.6383 | 1.6483 | + 20 | 164 |
| NZD/CAD | 0.7494 | 0.7524 | 0.7332 | 0.7358 | -135 | 192 |
| NZD/CHF | 0.7004 | 0.7030 | 0.6859 | 0.6882 | -121 | 171 |
| NZD/JPY | 62.12 | 62.77 | 61.67 | 61.88 | - 25 | 110 |
| NZD/USD | 0.6451 | 0.6477 | 0.6385 | 0.6409 | - 41 | 92 |
| USD/CAD | 1.1620 | 1.1658 | 1.1437 | 1.1483 | -136 | 221 |
| USD/CHF | 1.0860 | 1.0888 | 1.0706 | 1.0742 | -116 | 182 |
| USD/JPY | 96.31 | 97.00 | 96.17 | 96.55 | + 24 | 83 |
| USD/HKD | 7.7501 | 7.7508 | 7.7496 | 7.7500 | - 1 | 12 |
| USD/SGD | 1.4476 | 1.4505 | 1.4421 | 1.4447 | - 28 | 84 |
| SGD/JPY | 66.50 | 67.04 | 66.38 | 66.80 | + 29 | 66 |
| USD/NOK | 6.4371 | 6.4568 | 6.3090 | 6.3330 | -1034 | 1478 |
| EUR/NOK | 9.0297 | 9.0452 | 8.9530 | 8.9610 | -597 | 922 |
| USD/DKK | 5.3058 | 5.3189 | 5.2433 | 5.2604 | -448 | 756 |
| EUR/DKK | 7.4465 | 7.4473 | 7.4442 | 7.4452 | - 14 | 31 |
| USD/SEK | 7.7084 | 7.7392 | 7.5448 | 7.5752 | -1322 | 1944 |
| EUR/SEK | 10.8160 | 10.8388 | 10.6847 | 10.7196 | -1029 | 1541 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2009ǯ07·î01Æü
¥×¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹£¹£³£°¡Ý°ÙÂØ»Ô¶·¡¿FXÇäÇãÀïά
¢¡EURUSD ¥æ¡¼¥í¥É¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥í¥ó¥°1.4050¡Ê06/26ÌóÄê¡Ë¡¡¥¹¥È¥Ã¥×¡÷1.3840

¥æ¡¼¥í¥É¥ë¤Î·î¤¬2¥õ·îϢ³1.4000¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ú¤±¤ë¤Î¤Ïµîǯ¤Î10·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Æü¤ȷ¶¦¤Ë±À¤Î¾å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¾º¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¤ò·ø»ý¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï1.3840¡£
¢¡GBPUSD ¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
Àïά¡§ÍͻҸ«

¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï»ÍȾ´üËö¤ÎºÇ½ªÆü¤Î°ÙÊÑÆ°Éý¤¬Â礤«¤Ã¤¿¡£¹âÃͤÏ1.6700¤Î¾å¡¢°ÂÃͤÏ1.6400¶áÊդȤʤäƤ¤¤ë¡£ºòÆü¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¸Î¥í¥ó¥°Àïά¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤ÎÍýͳ¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¤Ï1.6720¤Ç¾å¥Ò¥²¤òºî¤Ã¤Æ°ú¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎºÇ¤â³Ú´ÑŪ¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È1.6862¤ò¥È¥é¥¤¤·¤½¤¦¤À¡£·î¤ζ¯¤¤´ðÄ´¤Ï°ÍÁ³ÌÀ³Î¡££··î¤Î¼è°ú¥ì¥ó¥¸¤ÏÆü°ìÌܶѹÕɽ¤Î´ð½àÀþ1.6270¤È½µÂ±À¤Î¾å¸Â1.6862¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¾å¾º¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¼å¤¤Êƹñ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï£²¤Ä¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿£¶·î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤ÏͽÁÛ¤è¤ê¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢49.3¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥±¡¼¥¹¡¦¥·¥é¡¼Êƽ»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏͽÁÛ¤è¤ê¤âÎɤ¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
