2008ǯ04·î26Æü
2008ǯ04·î26Æü
2008ǯ04·î25Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ04·î25Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9528 | 0.9568 | 0.9450 | 0.9460 | - 66 | 118 |
| AUD/CHF | 0.9730 | 0.9750 | 0.9622 | 0.9652 | - 74 | 128 |
| AUD/JPY | 97.89 | 98.28 | 96.99 | 97.43 | - 45 | 129 |
| AUD/NZD | 1.1921 | 1.1988 | 1.1899 | 1.1938 | + 23 | 89 |
| AUD/USD | 0.9396 | 0.9423 | 0.9289 | 0.9331 | - 63 | 134 |
| CAD/CHF | 1.0208 | 1.0238 | 1.0149 | 1.0199 | - 8 | 89 |
| CAD/JPY | 102.74 | 103.04 | 102.25 | 102.97 | + 22 | 79 |
| CHF/JPY | 100.61 | 101.01 | 100.37 | 100.92 | + 29 | 64 |
| EUR/AUD | 1.6682 | 1.6796 | 1.6654 | 1.6742 | + 53 | 142 |
| EUR/CAD | 1.5900 | 1.5953 | 1.5819 | 1.5842 | - 60 | 134 |
| EUR/CHF | 1.6237 | 1.6249 | 1.6138 | 1.6165 | - 74 | 111 |
| EUR/GBP | 0.7942 | 0.7956 | 0.7851 | 0.7870 | - 74 | 105 |
| EUR/JPY | 163.42 | 163.85 | 162.66 | 163.18 | - 28 | 119 |
| EUR/NZD | 1.9891 | 2.0038 | 1.9887 | 1.9988 | +101 | 151 |
| EUR/USD | 1.5675 | 1.5710 | 1.5553 | 1.5627 | - 52 | 157 |
| GBP/AUD | 2.1004 | 2.1319 | 2.0956 | 2.1267 | +258 | 363 |
| GBP/CAD | 2.0020 | 2.0224 | 1.9988 | 2.0126 | +109 | 236 |
| GBP/CHF | 2.0444 | 2.0634 | 2.0400 | 2.0535 | + 95 | 234 |
| GBP/JPY | 205.71 | 207.68 | 205.37 | 207.29 | +153 | 231 |
| GBP/NZD | 2.5040 | 2.5478 | 2.5020 | 2.5370 | +339 | 458 |
| GBP/USD | 1.9739 | 1.9891 | 1.9674 | 1.9854 | +115 | 217 |
| NZD/CAD | 0.7992 | 0.8010 | 0.7902 | 0.7926 | - 67 | 108 |
| NZD/CHF | 0.8159 | 0.8173 | 0.8063 | 0.8081 | - 79 | 110 |
| NZD/JPY | 82.08 | 82.30 | 81.27 | 81.57 | - 55 | 103 |
| NZD/USD | 0.7876 | 0.7888 | 0.7781 | 0.7814 | - 67 | 107 |
| USD/CAD | 1.0142 | 1.0207 | 1.0122 | 1.0136 | - 5 | 85 |
| USD/CHF | 1.0353 | 1.0434 | 1.0299 | 1.0343 | - 10 | 135 |
| USD/JPY | 104.23 | 104.85 | 103.90 | 104.41 | + 19 | 95 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷
1. NZD/CAD¾ðÊó [ Ä̲ߥڥ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ] 2008ǯ04·î29Æü 02:08
2008ǯ04·î23Æü ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸NZD/CAD, 0.8039, 0.8164, 0.8016, 0.8104, + 67, 148. NZD/CHF, 0.7998, 0.8132, 0.7984, 0.8086, + 89, 148. NZD/JPY, 82.12, 82.93, 81.86, 82.31, + 20, 107. ...









