2008ǯ04·î30Æü
2008ǯ04·î30Æü
2008ǯ04·î29Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ04·î29Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9501 | 0.9520 | 0.9414 | 0.9454 | - 48 | 106 |
| AUD/CHF | 0.9698 | 0.9721 | 0.9614 | 0.9684 | - 16 | 107 |
| AUD/JPY | 97.70 | 97.97 | 96.12 | 97.12 | - 60 | 185 |
| AUD/NZD | 1.1943 | 1.2079 | 1.1936 | 1.2033 | + 93 | 143 |
| AUD/USD | 0.9383 | 0.9396 | 0.9291 | 0.9336 | - 50 | 105 |
| CAD/CHF | 1.0205 | 1.0267 | 1.0167 | 1.0239 | + 34 | 100 |
| CAD/JPY | 102.81 | 103.17 | 101.78 | 102.69 | - 12 | 139 |
| CHF/JPY | 100.69 | 100.87 | 99.89 | 100.21 | - 46 | 98 |
| EUR/AUD | 1.6680 | 1.6776 | 1.6648 | 1.6678 | 128 | |
| EUR/CAD | 1.5854 | 1.5883 | 1.5734 | 1.5772 | - 80 | 149 |
| EUR/CHF | 1.6187 | 1.6200 | 1.6103 | 1.6156 | - 31 | 97 |
| EUR/GBP | 0.7861 | 0.7923 | 0.7829 | 0.7905 | + 43 | 94 |
| EUR/JPY | 163.03 | 163.25 | 161.10 | 161.98 | -105 | 215 |
| EUR/NZD | 1.9932 | 2.0160 | 1.9912 | 2.0074 | +154 | 248 |
| EUR/USD | 1.5656 | 1.5665 | 1.5539 | 1.5571 | - 85 | 126 |
| GBP/AUD | 2.1208 | 2.1328 | 2.1049 | 2.1087 | -124 | 279 |
| GBP/CAD | 2.0158 | 2.0195 | 1.9899 | 1.9948 | -211 | 296 |
| GBP/CHF | 2.0577 | 2.0666 | 2.0335 | 2.0428 | -152 | 331 |
| GBP/JPY | 207.36 | 207.71 | 203.46 | 204.89 | -243 | 425 |
| GBP/NZD | 2.5337 | 2.5603 | 2.5324 | 2.5374 | + 52 | 279 |
| GBP/USD | 1.9913 | 1.9921 | 1.9665 | 1.9697 | -213 | 256 |
| NZD/CAD | 0.7952 | 0.7967 | 0.7819 | 0.7859 | - 96 | 148 |
| NZD/CHF | 0.8117 | 0.8132 | 0.7994 | 0.8043 | - 77 | 138 |
| NZD/JPY | 81.78 | 81.95 | 79.93 | 80.67 | -114 | 202 |
| NZD/USD | 0.7855 | 0.7860 | 0.7724 | 0.7758 | -100 | 136 |
| USD/CAD | 1.0124 | 1.0168 | 1.0107 | 1.0126 | + 3 | 61 |
| USD/CHF | 1.0334 | 1.0402 | 1.0315 | 1.0375 | + 40 | 87 |
| USD/JPY | 104.10 | 104.40 | 103.19 | 104.01 | - 9 | 121 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷
1. GBP/NZD¾ðÊó [ Ä̲ߥڥ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ] 2008ǯ05·î21Æü 09:52
2008ǯ04·î29Æü ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸GBP/NZD, 2.5337, 2.5603, 2.5324, 2.5374, + 52, 279. GBP/USD, 1.9913, 1.9921, 1.9665, 1.9697, -213, 256. NZD/CAD, 0.7952, 0.7967, 0.7819, 0.7859, - 96, 148...









