2008ǯ05·î08Æü
2008ǯ05·î08Æü
2008ǯ05·î07Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ05·î07Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9517 | 0.9552 | 0.9435 | 0.9509 | - 10 | 117 |
| AUD/CHF | 0.9988 | 1.0014 | 0.9920 | 0.9936 | - 53 | 94 |
| AUD/JPY | 99.47 | 99.87 | 98.42 | 98.63 | - 85 | 145 |
| AUD/NZD | 1.1993 | 1.2076 | 1.1990 | 1.2051 | + 57 | 86 |
| AUD/USD | 0.9493 | 0.9509 | 0.9406 | 0.9420 | - 75 | 103 |
| CAD/CHF | 1.0491 | 1.0571 | 1.0442 | 1.0446 | - 44 | 129 |
| CAD/JPY | 104.48 | 105.41 | 103.65 | 103.71 | - 77 | 176 |
| CHF/JPY | 99.56 | 99.97 | 99.12 | 99.23 | - 33 | 85 |
| EUR/AUD | 1.6352 | 1.6385 | 1.6276 | 1.6334 | - 16 | 109 |
| EUR/CAD | 1.5567 | 1.5600 | 1.5394 | 1.5533 | - 35 | 206 |
| EUR/CHF | 1.6339 | 1.6344 | 1.6232 | 1.6241 | - 98 | 112 |
| EUR/GBP | 0.7867 | 0.7922 | 0.7859 | 0.7879 | + 12 | 63 |
| EUR/JPY | 162.65 | 163.08 | 161.02 | 161.18 | -150 | 206 |
| EUR/NZD | 1.9617 | 1.9727 | 1.9608 | 1.9690 | + 76 | 119 |
| EUR/USD | 1.5527 | 1.5541 | 1.5365 | 1.5390 | -138 | 176 |
| GBP/AUD | 2.0788 | 2.0828 | 2.0639 | 2.0733 | - 49 | 189 |
| GBP/CAD | 1.9788 | 1.9805 | 1.9535 | 1.9718 | - 64 | 270 |
| GBP/CHF | 2.0760 | 2.0785 | 2.0580 | 2.0605 | -155 | 205 |
| GBP/JPY | 206.75 | 206.97 | 204.22 | 204.55 | -220 | 275 |
| GBP/NZD | 2.4923 | 2.5088 | 2.4850 | 2.4990 | + 72 | 238 |
| GBP/USD | 1.9734 | 1.9741 | 1.9501 | 1.9534 | -202 | 240 |
| NZD/CAD | 0.7932 | 0.7947 | 0.7828 | 0.7885 | - 49 | 119 |
| NZD/CHF | 0.8324 | 0.8332 | 0.8232 | 0.8242 | - 83 | 100 |
| NZD/JPY | 82.88 | 83.00 | 81.69 | 81.82 | -107 | 131 |
| NZD/USD | 0.7905 | 0.7920 | 0.7809 | 0.7813 | -101 | 111 |
| USD/CAD | 1.0026 | 1.0102 | 1.0004 | 1.0092 | + 70 | 98 |
| USD/CHF | 1.0520 | 1.0596 | 1.0511 | 1.0549 | + 31 | 85 |
| USD/JPY | 104.75 | 105.61 | 104.59 | 104.71 | - 4 | 102 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷
1. NZD/CAD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ [ Foreign*EXchange News ] 2008ǯ05·î12Æü 00:24
2008ǯ5·î10Æü ¡ÊÅÚ¡Ë ±ß¹â¿Ê¹ÔÃæ¡£¡£NZD/CAD 1Ëü L 0.7200 ¡Ú¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û º£Æü¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡§1729±ß ¡Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê&¥Ò¥í¥»¡§105±ß+442±ß¡¢¤½¤Î??.









