2008ǯ05·î17Æü
2008ǯ05·î17Æü
2008ǯ05·î16Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ05·î16Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9395 | 0.9561 | 0.9390 | 0.9544 | +147 | 171 |
| AUD/CHF | 0.9938 | 1.0059 | 0.9920 | 1.0007 | + 69 | 139 |
| AUD/JPY | 98.42 | 99.84 | 98.29 | 99.40 | + 93 | 155 |
| AUD/NZD | 1.2302 | 1.2385 | 1.2301 | 1.2348 | + 45 | 84 |
| AUD/USD | 0.9401 | 0.9562 | 0.9390 | 0.9553 | +154 | 172 |
| CAD/CHF | 1.0572 | 1.0613 | 1.0442 | 1.0481 | - 91 | 171 |
| CAD/JPY | 104.73 | 105.34 | 103.77 | 104.11 | - 65 | 157 |
| CHF/JPY | 99.02 | 99.52 | 98.82 | 99.31 | + 26 | 70 |
| EUR/AUD | 1.6425 | 1.6452 | 1.6264 | 1.6301 | -124 | 188 |
| EUR/CAD | 1.5438 | 1.5608 | 1.5409 | 1.5564 | +125 | 199 |
| EUR/CHF | 1.6328 | 1.6371 | 1.6267 | 1.6320 | - 8 | 104 |
| EUR/GBP | 0.7932 | 0.7978 | 0.7923 | 0.7957 | + 25 | 55 |
| EUR/JPY | 161.73 | 162.50 | 161.26 | 162.12 | + 35 | 124 |
| EUR/NZD | 2.0222 | 2.0305 | 2.0068 | 2.0126 | - 84 | 237 |
| EUR/USD | 1.5446 | 1.5603 | 1.5435 | 1.5578 | +134 | 168 |
| GBP/AUD | 2.0708 | 2.0740 | 2.0460 | 2.0484 | -224 | 280 |
| GBP/CAD | 1.9461 | 1.9592 | 1.9377 | 1.9557 | + 93 | 215 |
| GBP/CHF | 2.0583 | 2.0598 | 2.0416 | 2.0506 | - 77 | 182 |
| GBP/JPY | 203.87 | 204.47 | 202.59 | 203.68 | - 25 | 188 |
| GBP/NZD | 2.5488 | 2.5580 | 2.5240 | 2.5295 | -179 | 340 |
| GBP/USD | 1.9469 | 1.9601 | 1.9440 | 1.9574 | +104 | 161 |
| NZD/CAD | 0.7630 | 0.7753 | 0.7617 | 0.7726 | + 90 | 136 |
| NZD/CHF | 0.8069 | 0.8154 | 0.8036 | 0.8101 | + 27 | 118 |
| NZD/JPY | 79.94 | 80.92 | 79.53 | 80.46 | + 48 | 139 |
| NZD/USD | 0.7635 | 0.7748 | 0.7619 | 0.7734 | + 95 | 129 |
| USD/CAD | 0.9996 | 1.0023 | 0.9941 | 0.9990 | - 4 | 82 |
| USD/CHF | 1.0569 | 1.0591 | 1.0430 | 1.0474 | - 95 | 161 |
| USD/JPY | 104.70 | 105.12 | 103.51 | 104.06 | - 67 | 161 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷
1. GBP/NZD¾ðÊó [ Ä̲ߥڥ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ] 2008ǯ05·î21Æü 09:52
2008ǯ04·î29Æü ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸GBP/NZD, 2.5337, 2.5603, 2.5324, 2.5374, + 52, 279. GBP/USD, 1.9913, 1.9921, 1.9665, 1.9697, -213, 256. NZD/CAD, 0.7952, 0.7967, 0.7819, 0.7859, - 96, 148...









