2008ǯ05·î31Æü
2008ǯ05·î31Æü
2008ǯ05·î30Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ05·î30Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9431 | 0.9542 | 0.9428 | 0.9493 | + 59 | 114 |
| AUD/CHF | 1.0024 | 1.0052 | 0.9944 | 0.9960 | - 66 | 108 |
| AUD/JPY | 100.76 | 101.09 | 100.45 | 100.83 | + 3 | 64 |
| AUD/NZD | 1.2254 | 1.2271 | 1.2164 | 1.2202 | - 54 | 107 |
| AUD/USD | 0.9552 | 0.9580 | 0.9512 | 0.9557 | + 2 | 68 |
| CAD/CHF | 1.0626 | 1.0640 | 1.0462 | 1.0487 | -136 | 178 |
| CAD/JPY | 106.82 | 106.91 | 105.86 | 106.18 | - 62 | 105 |
| CHF/JPY | 100.49 | 101.36 | 100.19 | 101.22 | + 71 | 117 |
| EUR/AUD | 1.6237 | 1.6318 | 1.6192 | 1.6271 | + 35 | 126 |
| EUR/CAD | 1.5319 | 1.5496 | 1.5308 | 1.5449 | +126 | 188 |
| EUR/CHF | 1.6282 | 1.6292 | 1.6205 | 1.6208 | - 75 | 87 |
| EUR/GBP | 0.7849 | 0.7878 | 0.7832 | 0.7845 | - 5 | 46 |
| EUR/JPY | 163.71 | 164.26 | 163.07 | 164.11 | + 40 | 119 |
| EUR/NZD | 1.9906 | 1.9931 | 1.9791 | 1.9857 | - 52 | 140 |
| EUR/USD | 1.5516 | 1.5570 | 1.5460 | 1.5554 | + 36 | 110 |
| GBP/AUD | 2.0685 | 2.0755 | 2.0596 | 2.0736 | + 54 | 159 |
| GBP/CAD | 1.9514 | 1.9710 | 1.9472 | 1.9690 | +172 | 238 |
| GBP/CHF | 2.0741 | 2.0791 | 2.0612 | 2.0654 | - 86 | 179 |
| GBP/JPY | 208.50 | 209.36 | 207.67 | 209.12 | + 62 | 169 |
| GBP/NZD | 2.5350 | 2.5382 | 2.5148 | 2.5300 | - 51 | 234 |
| GBP/USD | 1.9765 | 1.9826 | 1.9682 | 1.9819 | + 54 | 144 |
| NZD/CAD | 0.7690 | 0.7812 | 0.7690 | 0.7777 | + 84 | 122 |
| NZD/CHF | 0.8176 | 0.8229 | 0.8154 | 0.8158 | - 16 | 75 |
| NZD/JPY | 82.18 | 82.80 | 82.15 | 82.58 | + 40 | 65 |
| NZD/USD | 0.7793 | 0.7849 | 0.7784 | 0.7829 | + 36 | 65 |
| USD/CAD | 0.9873 | 0.9983 | 0.9870 | 0.9933 | + 58 | 113 |
| USD/CHF | 1.0493 | 1.0531 | 1.0412 | 1.0420 | - 71 | 119 |
| USD/JPY | 105.47 | 105.76 | 105.23 | 105.50 | + 2 | 53 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.









