2008ǯ07·î26Æü
2008ǯ07·î26Æü
2008ǯ07·î25Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î25Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9724 | 0.9767 | 0.9679 | 0.9748 | + 25 | 88 |
| AUD/CHF | 0.9939 | 0.9952 | 0.9874 | 0.9906 | - 32 | 78 |
| AUD/JPY | 102.84 | 103.42 | 102.10 | 103.11 | + 27 | 132 |
| AUD/NZD | 1.2898 | 1.2916 | 1.2827 | 1.2883 | - 15 | 89 |
| AUD/USD | 0.9582 | 0.9610 | 0.9544 | 0.9560 | - 22 | 66 |
| CAD/CHF | 1.0217 | 1.0255 | 1.0151 | 1.0159 | - 59 | 104 |
| CAD/JPY | 105.73 | 106.33 | 105.03 | 105.76 | + 2 | 130 |
| CHF/JPY | 103.45 | 104.17 | 103.12 | 104.07 | + 62 | 105 |
| EUR/AUD | 1.6353 | 1.6446 | 1.6337 | 1.6424 | + 68 | 109 |
| EUR/CAD | 1.5906 | 1.6026 | 1.5897 | 1.6014 | +107 | 129 |
| EUR/CHF | 1.6258 | 1.6312 | 1.6221 | 1.6275 | + 15 | 91 |
| EUR/GBP | 0.7890 | 0.7922 | 0.7869 | 0.7885 | - 5 | 53 |
| EUR/JPY | 168.24 | 169.48 | 167.50 | 169.42 | +115 | 198 |
| EUR/NZD | 2.1098 | 2.1186 | 2.1047 | 2.1166 | + 65 | 139 |
| EUR/USD | 1.5676 | 1.5755 | 1.5661 | 1.5706 | + 28 | 94 |
| GBP/AUD | 2.0725 | 2.0862 | 2.0676 | 2.0826 | + 99 | 186 |
| GBP/CAD | 2.0159 | 2.0327 | 2.0108 | 2.0306 | +147 | 219 |
| GBP/CHF | 2.0603 | 2.0723 | 2.0499 | 2.0636 | + 32 | 224 |
| GBP/JPY | 213.20 | 214.97 | 211.58 | 214.81 | +160 | 339 |
| GBP/NZD | 2.6730 | 2.6871 | 2.6652 | 2.6833 | + 97 | 219 |
| GBP/USD | 1.9866 | 1.9981 | 1.9829 | 1.9913 | + 45 | 152 |
| NZD/CAD | 0.7538 | 0.7588 | 0.7509 | 0.7563 | + 29 | 79 |
| NZD/CHF | 0.7702 | 0.7727 | 0.7668 | 0.7685 | - 16 | 59 |
| NZD/JPY | 79.70 | 80.28 | 79.20 | 80.00 | + 32 | 108 |
| NZD/USD | 0.7427 | 0.7471 | 0.7403 | 0.7418 | - 8 | 68 |
| USD/CAD | 1.0146 | 1.0211 | 1.0126 | 1.0195 | + 50 | 85 |
| USD/CHF | 1.0370 | 1.0411 | 1.0314 | 1.0361 | - 9 | 97 |
| USD/JPY | 107.31 | 107.97 | 106.56 | 107.88 | + 56 | 141 |
| USD/HKD | 7.7990 | 7.8007 | 7.7985 | 7.7988 | - 3 | 22 |
| USD/SGD | 1.3614 | 1.3630 | 1.3582 | 1.3600 | - 13 | 48 |
| SGD/JPY | 78.78 | 79.37 | 78.37 | 79.28 | + 50 | 100 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.









