2008ǯ07·î29Æü
2008ǯ07·î29Æü
2008ǯ07·î28Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î28Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9740 | 0.9815 | 0.9712 | 0.9782 | + 34 | 103 |
| AUD/CHF | 0.9901 | 0.9933 | 0.9881 | 0.9897 | - 8 | 52 |
| AUD/JPY | 102.94 | 103.45 | 102.69 | 102.79 | - 30 | 76 |
| AUD/NZD | 1.2868 | 1.2888 | 1.2830 | 1.2844 | - 41 | 58 |
| AUD/USD | 0.9553 | 0.9597 | 0.9526 | 0.9566 | + 6 | 71 |
| CAD/CHF | 1.0165 | 1.0197 | 1.0079 | 1.0114 | - 44 | 118 |
| CAD/JPY | 105.73 | 106.02 | 104.81 | 105.05 | - 69 | 121 |
| CHF/JPY | 104.00 | 104.25 | 103.72 | 103.84 | - 21 | 53 |
| EUR/AUD | 1.6443 | 1.6482 | 1.6395 | 1.6448 | + 21 | 87 |
| EUR/CAD | 1.6013 | 1.6147 | 1.5970 | 1.6094 | + 77 | 177 |
| EUR/CHF | 1.6275 | 1.6297 | 1.6265 | 1.6283 | + 8 | 32 |
| EUR/GBP | 0.7885 | 0.7934 | 0.7880 | 0.7893 | + 6 | 54 |
| EUR/JPY | 169.30 | 169.75 | 169.01 | 169.15 | - 27 | 74 |
| EUR/NZD | 2.1159 | 2.1195 | 2.1094 | 2.1133 | - 40 | 101 |
| EUR/USD | 1.5708 | 1.5771 | 1.5684 | 1.5739 | + 30 | 87 |
| GBP/AUD | 2.0853 | 2.0886 | 2.0698 | 2.0836 | + 9 | 188 |
| GBP/CAD | 2.0310 | 2.0450 | 2.0203 | 2.0387 | + 81 | 247 |
| GBP/CHF | 2.0646 | 2.0659 | 2.0529 | 2.0626 | - 9 | 130 |
| GBP/JPY | 214.65 | 214.94 | 213.67 | 214.24 | - 53 | 127 |
| GBP/NZD | 2.6823 | 2.6861 | 2.6648 | 2.6764 | - 73 | 213 |
| GBP/USD | 1.9912 | 1.9967 | 1.9839 | 1.9937 | + 23 | 128 |
| NZD/CAD | 0.7564 | 0.7636 | 0.7552 | 0.7614 | + 52 | 84 |
| NZD/CHF | 0.7690 | 0.7725 | 0.7684 | 0.7701 | + 17 | 41 |
| NZD/JPY | 79.97 | 80.33 | 79.86 | 79.98 | + 1 | 47 |
| NZD/USD | 0.7422 | 0.7456 | 0.7407 | 0.7445 | + 27 | 49 |
| USD/CAD | 1.0193 | 1.0248 | 1.0173 | 1.0225 | + 30 | 75 |
| USD/CHF | 1.0366 | 1.0391 | 1.0323 | 1.0344 | - 16 | 68 |
| USD/JPY | 107.78 | 108.11 | 107.33 | 107.44 | - 41 | 78 |
| USD/HKD | 7.7997 | 7.8017 | 7.7977 | 7.7988 | 40 | |
| USD/SGD | 1.3612 | 1.3650 | 1.3602 | 1.3628 | + 28 | 48 |
| SGD/JPY | 79.17 | 79.36 | 78.73 | 78.81 | - 45 | 63 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷
1. 2008ǯ07·î28Æü ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸ [ FX¾¡Î¨ÇÜÁý¾ðÊó ] 2008ǯ07·î29Æü 06:29
2008ǯ07·î28Æü ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸ ·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍÑ¤Ï ¤³¤Á¤é¤«¤é Ä̲ߥڥ¢ »ÏÃÍ ¹âÃÍ °ÂÃÍ ½ªÃÍ Á°ÆüÈæ ÃÍÉý AUD/CAD 0.9740 0.9815 0.9712 0.9782 + 34 103 AUD/CHF 0.9901 0.9933 0.9881 0.9897 - 8 52 AUD/JPY 102.94 103.45 102.69 102.79 - 30 76 AUD/NZD 1.2868 1.2888 ...










