2008ǯ11·î07Æü
2008ǯ11·î07Æü
2008ǯ11·î06Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ11·î06Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.7964 | 0.8094 | 0.7857 | 0.7970 | - 3 | 237 |
| AUD/CHF | 0.7881 | 0.8077 | 0.7794 | 0.7838 | - 54 | 283 |
| AUD/JPY | 66.65 | 68.01 | 64.84 | 65.03 | -169 | 317 |
| AUD/NZD | 1.1431 | 1.1475 | 1.1298 | 1.1344 | - 98 | 177 |
| AUD/USD | 0.6806 | 0.6904 | 0.6636 | 0.6654 | -162 | 268 |
| CAD/CHF | 0.9894 | 1.0091 | 0.9818 | 0.9831 | - 64 | 273 |
| CAD/JPY | 83.68 | 84.37 | 81.42 | 81.58 | -210 | 295 |
| CHF/JPY | 84.55 | 84.86 | 82.81 | 82.96 | -158 | 205 |
| EUR/AUD | 1.9024 | 1.9209 | 1.8590 | 1.9105 | +106 | 619 |
| EUR/CAD | 1.5150 | 1.5244 | 1.4858 | 1.5230 | + 79 | 386 |
| EUR/CHF | 1.4996 | 1.5074 | 1.4942 | 1.4977 | - 21 | 132 |
| EUR/GBP | 0.8146 | 0.8158 | 0.8020 | 0.8138 | - 9 | 138 |
| EUR/JPY | 126.84 | 127.11 | 123.92 | 124.29 | -254 | 319 |
| EUR/NZD | 2.1752 | 2.1809 | 2.1239 | 2.1686 | - 65 | 570 |
| EUR/USD | 1.2953 | 1.2957 | 1.2678 | 1.2715 | -239 | 279 |
| GBP/AUD | 2.3353 | 2.3632 | 2.2892 | 2.3471 | +151 | 740 |
| GBP/CAD | 1.8566 | 1.8794 | 1.8423 | 1.8712 | +117 | 371 |
| GBP/CHF | 1.8405 | 1.8738 | 1.8352 | 1.8400 | - 8 | 386 |
| GBP/JPY | 155.68 | 157.72 | 152.13 | 152.69 | -295 | 559 |
| GBP/NZD | 2.6694 | 2.6828 | 2.6083 | 2.6631 | - 56 | 745 |
| GBP/USD | 1.5895 | 1.6041 | 1.5565 | 1.5622 | -276 | 476 |
| NZD/CAD | 0.6958 | 0.7086 | 0.6922 | 0.7020 | + 59 | 164 |
| NZD/CHF | 0.6890 | 0.7071 | 0.6861 | 0.6902 | + 10 | 210 |
| NZD/JPY | 58.29 | 59.55 | 57.20 | 57.27 | - 99 | 235 |
| NZD/USD | 0.5952 | 0.6041 | 0.5854 | 0.5861 | - 92 | 187 |
| USD/CAD | 1.1694 | 1.1990 | 1.1613 | 1.1976 | +282 | 377 |
| USD/CHF | 1.1577 | 1.1798 | 1.1568 | 1.1777 | +206 | 230 |
| USD/JPY | 97.93 | 98.71 | 97.48 | 97.74 | - 16 | 123 |
| USD/HKD | 7.7503 | 7.7520 | 7.7499 | 7.7499 | - 5 | 21 |
| USD/SGD | 1.4777 | 1.5034 | 1.4767 | 1.5027 | +230 | 267 |
| SGD/JPY | 66.13 | 66.52 | 64.90 | 65.00 | -112 | 162 |
| USD/NOK | 6.7644 | 6.9214 | 6.7352 | 6.9070 | +1433 | 1862 |
| EUR/NOK | 8.7604 | 8.8047 | 8.6645 | 8.7778 | +147 | 1402 |
| USD/DKK | 5.7455 | 5.8724 | 5.7446 | 5.8533 | +1082 | 1278 |
| EUR/DKK | 7.4429 | 7.4492 | 7.4420 | 7.4439 | + 7 | 72 |
| USD/SEK | 7.7801 | 7.9441 | 7.7421 | 7.9177 | +1368 | 2020 |
| EUR/SEK | 10.079 | 10.110 | 9.937 | 10.069 | -110 | 1730 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.










