2009ǯ01·î07Æü
2009ǯ01·î07Æü
2009ǯ01·î06Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2009ǯ01·î06Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.8527 | 0.8592 | 0.8410 | 0.8557 | + 30 | 182 |
| AUD/CHF | 0.7952 | 0.8128 | 0.7874 | 0.8050 | + 97 | 254 |
| AUD/JPY | 66.94 | 68.32 | 65.88 | 67.67 | + 67 | 244 |
| AUD/NZD | 1.2134 | 1.2209 | 1.2055 | 1.2064 | - 69 | 154 |
| AUD/USD | 0.7170 | 0.7270 | 0.7031 | 0.7226 | + 53 | 239 |
| CAD/CHF | 0.9322 | 0.9572 | 0.9294 | 0.9405 | + 83 | 278 |
| CAD/JPY | 78.47 | 80.48 | 77.73 | 79.06 | + 57 | 275 |
| CHF/JPY | 84.15 | 84.29 | 83.36 | 84.04 | - 14 | 93 |
| EUR/AUD | 1.9005 | 1.9130 | 1.8605 | 1.8720 | -284 | 525 |
| EUR/CAD | 1.6212 | 1.6264 | 1.5752 | 1.6024 | -185 | 512 |
| EUR/CHF | 1.5117 | 1.5148 | 1.4974 | 1.5078 | - 36 | 174 |
| EUR/GBP | 0.9268 | 0.9302 | 0.9022 | 0.9065 | -207 | 280 |
| EUR/JPY | 127.29 | 127.34 | 125.17 | 126.74 | - 55 | 217 |
| EUR/NZD | 2.3078 | 2.3236 | 2.2493 | 2.2606 | -472 | 743 |
| EUR/USD | 1.3634 | 1.3662 | 1.3311 | 1.3532 | -102 | 351 |
| GBP/AUD | 2.0500 | 2.0804 | 2.0271 | 2.0636 | +148 | 533 |
| GBP/CAD | 1.7486 | 1.7728 | 1.7165 | 1.7659 | +186 | 563 |
| GBP/CHF | 1.6304 | 1.6759 | 1.6189 | 1.6616 | +325 | 570 |
| GBP/JPY | 137.25 | 140.92 | 135.40 | 139.67 | +249 | 552 |
| GBP/NZD | 2.4886 | 2.5220 | 2.4511 | 2.4914 | + 38 | 709 |
| GBP/USD | 1.4704 | 1.4996 | 1.4502 | 1.4915 | +217 | 494 |
| NZD/CAD | 0.7021 | 0.7104 | 0.6946 | 0.7086 | + 66 | 158 |
| NZD/CHF | 0.6547 | 0.6710 | 0.6493 | 0.6665 | +120 | 217 |
| NZD/JPY | 55.10 | 56.39 | 54.31 | 56.03 | + 93 | 208 |
| NZD/USD | 0.5905 | 0.5995 | 0.5811 | 0.5983 | + 78 | 184 |
| USD/CAD | 1.1892 | 1.2004 | 1.1760 | 1.1838 | - 52 | 244 |
| USD/CHF | 1.1088 | 1.1282 | 1.1072 | 1.1140 | + 54 | 210 |
| USD/JPY | 93.34 | 94.66 | 92.83 | 93.65 | + 29 | 183 |
| USD/HKD | 7.7536 | 7.7546 | 7.7521 | 7.7537 | 25 | |
| USD/SGD | 1.4747 | 1.4811 | 1.4685 | 1.4700 | - 47 | 126 |
| SGD/JPY | 63.28 | 64.17 | 63.03 | 63.68 | + 41 | 114 |
| USD/NOK | 6.9380 | 7.0611 | 6.9249 | 6.9506 | +132 | 1362 |
| EUR/NOK | 9.4608 | 9.4913 | 9.3632 | 9.4068 | -520 | 1281 |
| USD/DKK | 5.4628 | 5.5990 | 5.4531 | 5.5068 | +438 | 1459 |
| EUR/DKK | 7.4487 | 7.4548 | 7.4483 | 7.4526 | + 38 | 65 |
| USD/SEK | 7.8555 | 7.9928 | 7.8382 | 7.8411 | -147 | 1546 |
| EUR/SEK | 10.7144 | 10.7541 | 10.5403 | 10.6117 | -997 | 2138 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.










