2009ǯ01·î13Æü
2009ǯ01·î13Æü
2009ǯ01·î12Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2009ǯ01·î12Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.8301 | 0.8341 | 0.8175 | 0.8304 | - 31 | 166 |
| AUD/CHF | 0.7775 | 0.7809 | 0.7561 | 0.7597 | -227 | 248 |
| AUD/JPY | 62.95 | 63.18 | 60.40 | 60.79 | -274 | 278 |
| AUD/NZD | 1.1859 | 1.1900 | 1.1747 | 1.1833 | - 39 | 153 |
| AUD/USD | 0.6988 | 0.7008 | 0.6785 | 0.6815 | -222 | 223 |
| CAD/CHF | 0.9350 | 0.9413 | 0.9131 | 0.9146 | -239 | 282 |
| CAD/JPY | 75.76 | 76.01 | 73.08 | 73.19 | -305 | 293 |
| CHF/JPY | 80.88 | 81.20 | 79.67 | 80.00 | -118 | 153 |
| EUR/AUD | 1.9252 | 1.9706 | 1.9140 | 1.9593 | +432 | 566 |
| EUR/CAD | 1.5990 | 1.6306 | 1.5926 | 1.6269 | +284 | 380 |
| EUR/CHF | 1.4979 | 1.5037 | 1.4853 | 1.4891 | -109 | 184 |
| EUR/GBP | 0.8890 | 0.9032 | 0.8861 | 0.9015 | +131 | 171 |
| EUR/JPY | 121.34 | 121.54 | 118.64 | 119.17 | -263 | 290 |
| EUR/NZD | 2.2850 | 2.3307 | 2.2744 | 2.3200 | +459 | 563 |
| EUR/USD | 1.3471 | 1.3482 | 1.3289 | 1.3357 | -119 | 193 |
| GBP/AUD | 2.1621 | 2.1889 | 2.1521 | 2.1738 | +175 | 368 |
| GBP/CAD | 1.7970 | 1.8080 | 1.7792 | 1.8056 | + 72 | 288 |
| GBP/CHF | 1.6827 | 1.6897 | 1.6486 | 1.6519 | -357 | 411 |
| GBP/JPY | 136.33 | 136.73 | 131.72 | 132.19 | -484 | 501 |
| GBP/NZD | 2.5627 | 2.5906 | 2.5502 | 2.5734 | +166 | 404 |
| GBP/USD | 1.5134 | 1.5165 | 1.4808 | 1.4819 | -344 | 357 |
| NZD/CAD | 0.6985 | 0.7070 | 0.6899 | 0.7012 | - 3 | 171 |
| NZD/CHF | 0.6542 | 0.6581 | 0.6391 | 0.6414 | -185 | 190 |
| NZD/JPY | 52.94 | 53.28 | 51.10 | 51.33 | -224 | 218 |
| NZD/USD | 0.5879 | 0.5901 | 0.5737 | 0.5754 | -174 | 164 |
| USD/CAD | 1.1875 | 1.2200 | 1.1875 | 1.2171 | +304 | 325 |
| USD/CHF | 1.1112 | 1.1245 | 1.1095 | 1.1146 | + 16 | 150 |
| USD/JPY | 90.06 | 90.29 | 88.88 | 89.20 | -120 | 141 |
| USD/HKD | 7.7572 | 7.7592 | 7.7536 | 7.7536 | - 35 | 56 |
| USD/SGD | 1.4837 | 1.4906 | 1.4822 | 1.4892 | + 50 | 84 |
| SGD/JPY | 60.63 | 60.84 | 59.68 | 59.87 | -100 | 116 |
| USD/NOK | 6.9741 | 7.0910 | 6.9722 | 7.0136 | +252 | 1188 |
| EUR/NOK | 9.3913 | 9.4653 | 9.3289 | 9.3695 | -485 | 1364 |
| USD/DKK | 5.5298 | 5.6088 | 5.5278 | 5.5783 | +432 | 810 |
| EUR/DKK | 7.4526 | 7.4565 | 7.4517 | 7.4521 | - 12 | 48 |
| USD/SEK | 7.9076 | 8.0990 | 7.9065 | 8.0494 | +1290 | 1925 |
| EUR/SEK | 10.6546 | 10.8357 | 10.6546 | 10.7531 | +792 | 1811 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.










