2009ǯ09·î16Æü
2009ǯ09·î16Æü
2009ǯ09·î15Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2009ǯ09·î15Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9334 | 0.9352 | 0.9245 | 0.9263 | - 71 | 107 |
| AUD/CHF | 0.8909 | 0.8950 | 0.8890 | 0.8931 | + 21 | 60 |
| AUD/JPY | 78.31 | 78.80 | 78.06 | 78.55 | + 24 | 74 |
| AUD/NZD | 1.2287 | 1.2315 | 1.2232 | 1.2242 | - 44 | 83 |
| AUD/USD | 0.8615 | 0.8648 | 0.8562 | 0.8633 | + 16 | 86 |
| CAD/CHF | 0.9543 | 0.9661 | 0.9532 | 0.9639 | + 96 | 129 |
| CAD/JPY | 83.87 | 85.07 | 83.77 | 84.78 | + 92 | 130 |
| CHF/JPY | 87.86 | 88.25 | 87.58 | 87.93 | + 8 | 67 |
| EUR/AUD | 1.6964 | 1.7038 | 1.6945 | 1.6977 | + 13 | 93 |
| EUR/CAD | 1.5831 | 1.5884 | 1.5707 | 1.5729 | -103 | 177 |
| EUR/CHF | 1.5127 | 1.5176 | 1.5119 | 1.5170 | + 43 | 57 |
| EUR/GBP | 0.8820 | 0.8899 | 0.8770 | 0.8892 | + 71 | 129 |
| EUR/JPY | 132.93 | 133.77 | 132.77 | 133.42 | + 50 | 100 |
| EUR/NZD | 2.0852 | 2.0914 | 2.0759 | 2.0793 | - 60 | 155 |
| EUR/USD | 1.4623 | 1.4688 | 1.4561 | 1.4660 | + 37 | 127 |
| GBP/AUD | 1.9230 | 1.9346 | 1.9075 | 1.9090 | -137 | 271 |
| GBP/CAD | 1.7951 | 1.8059 | 1.7665 | 1.7687 | -262 | 394 |
| GBP/CHF | 1.7140 | 1.7287 | 1.7043 | 1.7055 | - 84 | 244 |
| GBP/JPY | 150.65 | 151.80 | 149.44 | 150.01 | - 62 | 236 |
| GBP/NZD | 2.3632 | 2.3744 | 2.3348 | 2.3379 | -252 | 396 |
| GBP/USD | 1.6574 | 1.6664 | 1.6401 | 1.6485 | - 88 | 263 |
| NZD/CAD | 0.7581 | 0.7625 | 0.7539 | 0.7561 | - 28 | 86 |
| NZD/CHF | 0.7247 | 0.7309 | 0.7232 | 0.7288 | + 42 | 77 |
| NZD/JPY | 63.69 | 64.38 | 63.57 | 64.11 | + 43 | 81 |
| NZD/USD | 0.7008 | 0.7067 | 0.6977 | 0.7047 | + 38 | 90 |
| USD/CAD | 1.0829 | 1.0873 | 1.0710 | 1.0728 | -101 | 163 |
| USD/CHF | 1.0341 | 1.0422 | 1.0322 | 1.0345 | + 4 | 100 |
| USD/JPY | 90.89 | 91.66 | 90.78 | 90.99 | + 11 | 88 |
| USD/HKD | 7.7499 | 7.7509 | 7.7498 | 7.7499 | 11 | |
| USD/SGD | 1.4232 | 1.4246 | 1.4174 | 1.4178 | - 55 | 72 |
| SGD/JPY | 63.83 | 64.40 | 63.75 | 64.11 | + 29 | 65 |
| USD/NOK | 5.9008 | 5.9302 | 5.8719 | 5.8796 | -211 | 583 |
| EUR/NOK | 8.6306 | 8.6512 | 8.6145 | 8.6207 | - 99 | 367 |
| USD/DKK | 5.0891 | 5.1119 | 5.0674 | 5.0752 | -139 | 445 |
| EUR/DKK | 7.4429 | 7.4437 | 7.4422 | 7.4422 | - 7 | 15 |
| USD/SEK | 6.9716 | 7.0299 | 6.9379 | 6.9509 | -208 | 920 |
| EUR/SEK | 10.1989 | 10.2496 | 10.1774 | 10.1914 | - 48 | 722 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









