2009ǯ10·î02Æü
2009ǯ10·î02Æü
2009ǯ10·î01Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2009ǯ10·î01Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9447 | 0.9465 | 0.9398 | 0.9419 | - 30 | 67 |
| AUD/CHF | 0.9147 | 0.9193 | 0.9038 | 0.9049 | - 99 | 155 |
| AUD/JPY | 79.31 | 79.59 | 77.79 | 77.85 | -141 | 180 |
| AUD/NZD | 1.2213 | 1.2246 | 1.2141 | 1.2158 | - 51 | 105 |
| AUD/USD | 0.8835 | 0.8861 | 0.8676 | 0.8694 | -140 | 185 |
| CAD/CHF | 0.9679 | 0.9754 | 0.9594 | 0.9602 | - 78 | 160 |
| CAD/JPY | 83.91 | 84.22 | 82.58 | 82.61 | -128 | 164 |
| CHF/JPY | 86.68 | 86.96 | 85.79 | 86.01 | - 64 | 117 |
| EUR/AUD | 1.6563 | 1.6741 | 1.6510 | 1.6717 | +154 | 231 |
| EUR/CAD | 1.5645 | 1.5779 | 1.5558 | 1.5752 | +102 | 221 |
| EUR/CHF | 1.5158 | 1.5192 | 1.5131 | 1.5136 | - 23 | 61 |
| EUR/GBP | 0.9144 | 0.9179 | 0.9080 | 0.9120 | - 23 | 99 |
| EUR/JPY | 131.39 | 131.83 | 130.10 | 130.22 | -114 | 173 |
| EUR/NZD | 2.0233 | 2.0376 | 2.0100 | 2.0334 | +105 | 276 |
| EUR/USD | 1.4638 | 1.4670 | 1.4516 | 1.4539 | - 97 | 154 |
| GBP/AUD | 1.8110 | 1.8373 | 1.8056 | 1.8326 | +214 | 317 |
| GBP/CAD | 1.7109 | 1.7307 | 1.7052 | 1.7266 | +149 | 255 |
| GBP/CHF | 1.6573 | 1.6709 | 1.6520 | 1.6589 | + 14 | 189 |
| GBP/JPY | 143.69 | 144.27 | 142.67 | 142.73 | - 92 | 160 |
| GBP/NZD | 2.2122 | 2.2357 | 2.2027 | 2.2288 | +167 | 330 |
| GBP/USD | 1.6006 | 1.6026 | 1.5922 | 1.5938 | - 67 | 104 |
| NZD/CAD | 0.7726 | 0.7787 | 0.7703 | 0.7735 | + 4 | 84 |
| NZD/CHF | 0.7485 | 0.7549 | 0.7426 | 0.7432 | - 54 | 123 |
| NZD/JPY | 64.88 | 65.19 | 63.92 | 63.97 | - 91 | 127 |
| NZD/USD | 0.7233 | 0.7251 | 0.7133 | 0.7145 | - 84 | 118 |
| USD/CAD | 1.0688 | 1.0849 | 1.0671 | 1.0833 | +139 | 178 |
| USD/CHF | 1.0353 | 1.0455 | 1.0336 | 1.0408 | + 53 | 119 |
| USD/JPY | 89.77 | 90.18 | 89.40 | 89.55 | - 19 | 78 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7507 | 7.7498 | 7.7499 | + 1 | 9.00000000001 |
| USD/SGD | 1.4086 | 1.4154 | 1.4060 | 1.4142 | + 56 | 94 |
| SGD/JPY | 63.69 | 63.92 | 63.22 | 63.29 | - 39 | 70 |
| USD/NOK | 5.7677 | 5.8366 | 5.7588 | 5.8155 | +474 | 778 |
| EUR/NOK | 8.4440 | 8.4776 | 8.4151 | 8.4562 | +123 | 625 |
| USD/DKK | 5.0844 | 5.1285 | 5.0743 | 5.1194 | +344 | 542 |
| EUR/DKK | 7.4438 | 7.4456 | 7.4436 | 7.4441 | + 3 | 20 |
| USD/SEK | 6.9620 | 7.0587 | 6.9501 | 7.0345 | +714 | 1086 |
| EUR/SEK | 10.1913 | 10.2529 | 10.1417 | 10.2279 | +359 | 1112 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









