2010ǯ01·î30Æü
2010ǯ01·î30Æü
2010ǯ01·î29Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2010ǯ01·î29Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9533 | 0.9557 | 0.9446 | 0.9460 | - 74 | 111 |
| AUD/CHF | 0.9407 | 0.9447 | 0.9353 | 0.9375 | - 33 | 94 |
| AUD/JPY | 80.40 | 81.30 | 79.65 | 79.77 | - 63 | 165 |
| AUD/NZD | 1.2680 | 1.2710 | 1.2575 | 1.2592 | - 90 | 135 |
| AUD/USD | 0.8941 | 0.8964 | 0.8831 | 0.8835 | -108 | 133 |
| CAD/CHF | 0.9864 | 0.9978 | 0.9822 | 0.9908 | + 44 | 156 |
| CAD/JPY | 84.31 | 85.43 | 83.83 | 84.29 | - 1 | 160 |
| CHF/JPY | 85.45 | 86.47 | 84.99 | 85.07 | - 37 | 148 |
| EUR/AUD | 1.5615 | 1.5698 | 1.5575 | 1.5680 | + 68 | 123 |
| EUR/CAD | 1.4887 | 1.4927 | 1.4766 | 1.4834 | - 55 | 161 |
| EUR/CHF | 1.4694 | 1.4766 | 1.4635 | 1.4704 | + 9 | 131 |
| EUR/GBP | 0.8653 | 0.8694 | 0.8628 | 0.8672 | + 17 | 66 |
| EUR/JPY | 125.60 | 126.74 | 124.78 | 125.12 | - 48 | 196 |
| EUR/NZD | 1.9810 | 1.9870 | 1.9659 | 1.9768 | - 42 | 211 |
| EUR/USD | 1.3968 | 1.3988 | 1.3861 | 1.3861 | -106 | 127 |
| GBP/AUD | 1.8040 | 1.8145 | 1.7952 | 1.8076 | + 40 | 193 |
| GBP/CAD | 1.7204 | 1.7260 | 1.7040 | 1.7098 | -103 | 220 |
| GBP/CHF | 1.6977 | 1.7037 | 1.6869 | 1.6947 | - 27 | 168 |
| GBP/JPY | 145.10 | 146.31 | 144.17 | 144.21 | - 85 | 214 |
| GBP/NZD | 2.2886 | 2.2998 | 2.2672 | 2.2786 | - 95 | 326 |
| GBP/USD | 1.6137 | 1.6182 | 1.5976 | 1.5977 | -157 | 206 |
| NZD/CAD | 0.7512 | 0.7560 | 0.7489 | 0.7498 | - 13 | 71 |
| NZD/CHF | 0.7412 | 0.7497 | 0.7386 | 0.7430 | + 18 | 111 |
| NZD/JPY | 63.34 | 64.33 | 62.85 | 63.23 | - 11 | 148 |
| NZD/USD | 0.7045 | 0.7092 | 0.7006 | 0.7006 | - 40 | 86 |
| USD/CAD | 1.0662 | 1.0708 | 1.0622 | 1.0701 | + 40 | 86 |
| USD/CHF | 1.0521 | 1.0645 | 1.0481 | 1.0606 | + 85 | 164 |
| USD/JPY | 89.92 | 90.94 | 89.57 | 90.25 | + 34 | 137 |
| USD/HKD | 7.7674 | 7.7733 | 7.7633 | 7.7648 | - 24 | 100 |
| USD/SGD | 1.4045 | 1.4086 | 1.4026 | 1.4064 | + 20 | 60 |
| SGD/JPY | 64.00 | 64.78 | 63.60 | 64.14 | + 15 | 118 |
| USD/NOK | 5.8919 | 5.9333 | 5.8543 | 5.9247 | +319 | 790 |
| EUR/NOK | 8.2323 | 8.2438 | 8.1840 | 8.2123 | -212 | 598 |
| USD/DKK | 5.3287 | 5.3714 | 5.3218 | 5.3703 | +415 | 496 |
| EUR/DKK | 7.4439 | 7.4467 | 7.4437 | 7.4451 | + 10 | 30 |
| USD/SEK | 7.3415 | 7.3948 | 7.3136 | 7.3859 | +468 | 812 |
| EUR/SEK | 10.2570 | 10.2813 | 10.2000 | 10.2375 | -147 | 813 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









