2010ǯ02·î18Æü
2010ǯ02·î18Æü
2010ǯ02·î17Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2010ǯ02·î17Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9412 | 0.9435 | 0.9386 | 0.9395 | - 17 | 49 |
| AUD/CHF | 0.9612 | 0.9707 | 0.9595 | 0.9687 | + 74 | 112 |
| AUD/JPY | 81.29 | 82.23 | 81.08 | 81.93 | + 64 | 115 |
| AUD/NZD | 1.2752 | 1.2804 | 1.2741 | 1.2775 | + 23 | 63 |
| AUD/USD | 0.9018 | 0.9038 | 0.8973 | 0.8980 | - 38 | 65 |
| CAD/CHF | 1.0210 | 1.0324 | 1.0196 | 1.0307 | + 97 | 128 |
| CAD/JPY | 86.35 | 87.39 | 86.18 | 87.18 | + 83 | 121 |
| CHF/JPY | 84.55 | 85.08 | 84.07 | 84.56 | + 1 | 101 |
| EUR/AUD | 1.5263 | 1.5298 | 1.5112 | 1.5135 | -128 | 186 |
| EUR/CAD | 1.4367 | 1.4396 | 1.4213 | 1.4222 | -143 | 183 |
| EUR/CHF | 1.4677 | 1.4694 | 1.4664 | 1.4668 | - 8 | 30 |
| EUR/GBP | 0.8719 | 0.8742 | 0.8668 | 0.8674 | - 45 | 74 |
| EUR/JPY | 124.14 | 124.87 | 123.40 | 124.06 | - 7 | 147 |
| EUR/NZD | 1.9473 | 1.9550 | 1.9312 | 1.9343 | -128 | 238 |
| EUR/USD | 1.3770 | 1.3790 | 1.3584 | 1.3596 | -173 | 206 |
| GBP/AUD | 1.7502 | 1.7542 | 1.7412 | 1.7444 | - 57 | 130 |
| GBP/CAD | 1.6478 | 1.6512 | 1.6377 | 1.6394 | - 82 | 135 |
| GBP/CHF | 1.6828 | 1.6934 | 1.6798 | 1.6903 | + 75 | 136 |
| GBP/JPY | 142.33 | 143.66 | 142.07 | 142.97 | + 66 | 159 |
| GBP/NZD | 2.2326 | 2.2401 | 2.2246 | 2.2293 | - 31 | 155 |
| GBP/USD | 1.5789 | 1.5818 | 1.5664 | 1.5669 | -119 | 154 |
| NZD/CAD | 0.7373 | 0.7390 | 0.7340 | 0.7348 | - 27 | 50 |
| NZD/CHF | 0.7532 | 0.7600 | 0.7508 | 0.7576 | + 44 | 92 |
| NZD/JPY | 63.69 | 64.39 | 63.50 | 64.07 | + 38 | 89 |
| NZD/USD | 0.7068 | 0.7082 | 0.7017 | 0.7023 | - 44 | 65 |
| USD/CAD | 1.0434 | 1.0474 | 1.0410 | 1.0461 | + 27 | 64 |
| USD/CHF | 1.0658 | 1.0803 | 1.0646 | 1.0787 | +129 | 157 |
| USD/JPY | 90.14 | 91.40 | 90.12 | 91.24 | +110 | 128 |
| USD/HKD | 7.7695 | 7.7703 | 7.7668 | 7.7672 | - 21 | 35 |
| USD/SGD | 1.4042 | 1.4080 | 1.4010 | 1.4070 | + 27 | 70 |
| SGD/JPY | 64.15 | 64.97 | 64.15 | 64.81 | + 65 | 82 |
| USD/NOK | 5.8476 | 5.8992 | 5.8281 | 5.8813 | +336 | 711 |
| EUR/NOK | 8.0533 | 8.0643 | 7.9959 | 7.9989 | -546 | 684 |
| USD/DKK | 5.4040 | 5.4780 | 5.3976 | 5.4736 | +694 | 804 |
| EUR/DKK | 7.4424 | 7.4441 | 7.4424 | 7.4431 | + 5 | 17 |
| USD/SEK | 7.1782 | 7.2292 | 7.1420 | 7.2130 | +345 | 872 |
| EUR/SEK | 9.8855 | 9.8976 | 9.7990 | 9.8075 | -776 | 986 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









