2010ǯ03·î04Æü
2010ǯ03·î04Æü
2010ǯ03·î03Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2010ǯ03·î03Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9352 | 0.9381 | 0.9311 | 0.9342 | - 10 | 70 |
| AUD/CHF | 0.9705 | 0.9728 | 0.9659 | 0.9671 | - 34 | 69 |
| AUD/JPY | 80.21 | 80.56 | 79.91 | 80.10 | - 9 | 65 |
| AUD/NZD | 1.2974 | 1.3107 | 1.2951 | 1.3033 | + 62 | 156 |
| AUD/USD | 0.9032 | 0.9088 | 0.9006 | 0.9058 | + 28 | 82 |
| CAD/CHF | 1.0377 | 1.0413 | 1.0336 | 1.0351 | - 26 | 77 |
| CAD/JPY | 85.73 | 86.27 | 85.45 | 85.72 | - 1 | 82 |
| CHF/JPY | 82.60 | 83.22 | 82.40 | 82.80 | + 20 | 82 |
| EUR/AUD | 1.5067 | 1.5144 | 1.5045 | 1.5115 | + 46 | 99 |
| EUR/CAD | 1.4090 | 1.4153 | 1.4054 | 1.4120 | + 30 | 99 |
| EUR/CHF | 1.4630 | 1.4640 | 1.4623 | 1.4625 | - 5 | 17 |
| EUR/GBP | 0.9093 | 0.9102 | 0.9049 | 0.9068 | - 24 | 53 |
| EUR/JPY | 120.88 | 121.76 | 120.59 | 121.13 | + 25 | 117 |
| EUR/NZD | 1.9552 | 1.9803 | 1.9518 | 1.9706 | +155 | 285 |
| EUR/USD | 1.3610 | 1.3738 | 1.3592 | 1.3696 | + 86 | 146 |
| GBP/AUD | 1.6563 | 1.6703 | 1.6548 | 1.6661 | + 93 | 155 |
| GBP/CAD | 1.5493 | 1.5605 | 1.5478 | 1.5569 | + 74 | 127 |
| GBP/CHF | 1.6083 | 1.6172 | 1.6072 | 1.6121 | + 35 | 100 |
| GBP/JPY | 132.87 | 134.06 | 132.71 | 133.51 | + 61 | 135 |
| GBP/NZD | 2.1494 | 2.1846 | 2.1485 | 2.1723 | +224 | 361 |
| GBP/USD | 1.4961 | 1.5133 | 1.4957 | 1.5098 | +132 | 176 |
| NZD/CAD | 0.7203 | 0.7231 | 0.7112 | 0.7157 | - 46 | 119 |
| NZD/CHF | 0.7477 | 0.7499 | 0.7389 | 0.7412 | - 66 | 110 |
| NZD/JPY | 61.77 | 62.05 | 61.09 | 61.39 | - 38 | 96 |
| NZD/USD | 0.6956 | 0.6989 | 0.6891 | 0.6943 | - 14 | 98 |
| USD/CAD | 1.0354 | 1.0368 | 1.0272 | 1.0311 | - 43 | 96 |
| USD/CHF | 1.0748 | 1.0766 | 1.0647 | 1.0677 | - 71 | 119 |
| USD/JPY | 88.81 | 89.01 | 88.31 | 88.43 | - 38 | 70 |
| USD/HKD | 7.7620 | 7.7638 | 7.7618 | 7.7619 | - 1 | 20 |
| USD/SGD | 1.4028 | 1.4038 | 1.3985 | 1.3990 | - 39 | 53 |
| SGD/JPY | 63.27 | 63.52 | 63.11 | 63.18 | - 9 | 41 |
| USD/NOK | 5.9243 | 5.9557 | 5.8478 | 5.8760 | -484 | 1079 |
| EUR/NOK | 8.0676 | 8.1015 | 8.0282 | 8.0480 | -158 | 733 |
| USD/DKK | 5.4672 | 5.4757 | 5.4176 | 5.4328 | -344 | 581 |
| EUR/DKK | 7.4419 | 7.4427 | 7.4415 | 7.4420 | 12 | |
| USD/SEK | 7.1724 | 7.2217 | 7.1149 | 7.1378 | -346 | 1068 |
| EUR/SEK | 9.7633 | 9.8254 | 9.7493 | 9.7816 | +198 | 761 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









