2010ǯ04·î14Æü
2010ǯ04·î14Æü
2010ǯ04·î13Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2010ǯ04·î13Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9270 | 0.9315 | 0.9268 | 0.9298 | + 26 | 47 |
| AUD/CHF | 0.9797 | 0.9827 | 0.9763 | 0.9787 | - 9 | 64 |
| AUD/JPY | 86.14 | 86.69 | 85.43 | 86.52 | + 37 | 126 |
| AUD/NZD | 1.2985 | 1.3064 | 1.2941 | 1.3013 | + 27 | 123 |
| AUD/USD | 0.9243 | 0.9296 | 0.9222 | 0.9285 | + 42 | 74 |
| CAD/CHF | 1.0565 | 1.0574 | 1.0506 | 1.0524 | - 40 | 68 |
| CAD/JPY | 92.89 | 93.20 | 92.11 | 93.03 | + 13 | 109 |
| CHF/JPY | 87.91 | 88.51 | 87.38 | 88.38 | + 46 | 113 |
| EUR/AUD | 1.4693 | 1.4724 | 1.4638 | 1.4656 | - 37 | 86 |
| EUR/CAD | 1.3626 | 1.3684 | 1.3598 | 1.3629 | + 3 | 86 |
| EUR/CHF | 1.4399 | 1.4412 | 1.4326 | 1.4349 | - 51 | 86 |
| EUR/GBP | 0.8844 | 0.8864 | 0.8802 | 0.8850 | + 5 | 62 |
| EUR/JPY | 126.61 | 127.11 | 125.68 | 126.84 | + 21 | 143 |
| EUR/NZD | 1.9085 | 1.9153 | 1.9005 | 1.9078 | - 9 | 148 |
| EUR/USD | 1.3584 | 1.3629 | 1.3544 | 1.3612 | + 28 | 85 |
| GBP/AUD | 1.6608 | 1.6662 | 1.6540 | 1.6556 | - 51 | 122 |
| GBP/CAD | 1.5401 | 1.5497 | 1.5383 | 1.5397 | - 4 | 114 |
| GBP/CHF | 1.6276 | 1.6335 | 1.6198 | 1.6209 | - 66 | 137 |
| GBP/JPY | 143.12 | 143.82 | 142.05 | 143.28 | + 15 | 177 |
| GBP/NZD | 2.1572 | 2.1664 | 2.1499 | 2.1550 | - 22 | 165 |
| GBP/USD | 1.5355 | 1.5452 | 1.5335 | 1.5376 | + 21 | 117 |
| NZD/CAD | 0.7134 | 0.7178 | 0.7112 | 0.7140 | + 5 | 66 |
| NZD/CHF | 0.7540 | 0.7569 | 0.7482 | 0.7517 | - 23 | 87 |
| NZD/JPY | 66.31 | 66.70 | 65.88 | 66.45 | + 14 | 82 |
| NZD/USD | 0.7113 | 0.7149 | 0.7095 | 0.7132 | + 17 | 54 |
| USD/CAD | 1.0029 | 1.0068 | 1.0003 | 1.0012 | - 16 | 65 |
| USD/CHF | 1.0599 | 1.0606 | 1.0533 | 1.0540 | - 59 | 73 |
| USD/JPY | 93.20 | 93.43 | 92.56 | 93.18 | - 3 | 87 |
| USD/HKD | 7.7574 | 7.7614 | 7.7572 | 7.7601 | + 27 | 42 |
| USD/SGD | 1.3907 | 1.3946 | 1.3904 | 1.3920 | + 13 | 42 |
| SGD/JPY | 66.99 | 67.11 | 66.43 | 66.90 | - 10 | 68 |
| USD/NOK | 5.8887 | 5.9062 | 5.8641 | 5.8703 | -184 | 421 |
| EUR/NOK | 8.0026 | 8.0267 | 7.9746 | 7.9919 | - 94 | 521 |
| USD/DKK | 5.4787 | 5.4953 | 5.4617 | 5.4677 | -111 | 336 |
| EUR/DKK | 7.4433 | 7.4447 | 7.4424 | 7.4433 | 23 | |
| USD/SEK | 7.1793 | 7.2161 | 7.1399 | 7.1457 | -331 | 762 |
| EUR/SEK | 9.7513 | 9.7964 | 9.7205 | 9.7268 | -270 | 759 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯URL
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷
1. NZD/CHF¾ðÊó [ Ä̲ߥڥ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ] 2010ǯ06·î10Æü 19:41
£Æ£Ø¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢°ÂÄꤷ¤Æ¤¤¤ëÄ̲ߤϤɤì¤Ç¤¹¤«¡©
£Æ£Ø¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢°ÂÄꤷ¤Æ¤¤¤ëÄ̲ߤϤɤì¤Ç¤¹¤«...









