2010ǯ06·î16Æü
2010ǯ06·î16Æü
2010ǯ06·î15Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2010ǯ06·î15Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.8871 | 0.8888 | 0.8795 | 0.8862 | - 3 | 93 |
| AUD/CHF | 0.9813 | 0.9833 | 0.9714 | 0.9799 | - 9 | 119 |
| AUD/JPY | 78.72 | 79.25 | 77.50 | 79.10 | + 43 | 175 |
| AUD/NZD | 1.2351 | 1.2399 | 1.2320 | 1.2372 | + 26 | 79 |
| AUD/USD | 0.8591 | 0.8663 | 0.8504 | 0.8645 | + 59 | 159 |
| CAD/CHF | 1.1060 | 1.1130 | 1.0966 | 1.1053 | - 7 | 164 |
| CAD/JPY | 88.71 | 89.36 | 87.96 | 89.23 | + 52 | 140 |
| CHF/JPY | 80.19 | 81.04 | 79.40 | 80.70 | + 52 | 164 |
| EUR/AUD | 1.4216 | 1.4336 | 1.4205 | 1.4249 | + 24 | 131 |
| EUR/CAD | 1.2612 | 1.2708 | 1.2563 | 1.2630 | + 17 | 145 |
| EUR/CHF | 1.3956 | 1.4043 | 1.3910 | 1.3967 | + 10 | 133 |
| EUR/GBP | 0.8289 | 0.8339 | 0.8260 | 0.8324 | + 34 | 79 |
| EUR/JPY | 111.95 | 113.07 | 110.85 | 112.75 | + 80 | 222 |
| EUR/NZD | 1.7565 | 1.7738 | 1.7546 | 1.7633 | + 65 | 192 |
| EUR/USD | 1.2218 | 1.2351 | 1.2167 | 1.2322 | +105 | 184 |
| GBP/AUD | 1.7146 | 1.7305 | 1.7088 | 1.7113 | - 40 | 217 |
| GBP/CAD | 1.5214 | 1.5276 | 1.5143 | 1.5171 | - 44 | 133 |
| GBP/CHF | 1.6831 | 1.6927 | 1.6731 | 1.6774 | - 57 | 196 |
| GBP/JPY | 135.01 | 135.71 | 133.91 | 135.41 | + 40 | 180 |
| GBP/NZD | 2.1181 | 2.1374 | 2.1155 | 2.1178 | - 9 | 219 |
| GBP/USD | 1.4735 | 1.4839 | 1.4680 | 1.4801 | + 66 | 159 |
| NZD/CAD | 0.7177 | 0.7194 | 0.7121 | 0.7159 | - 17 | 73 |
| NZD/CHF | 0.7941 | 0.7961 | 0.7850 | 0.7915 | - 24 | 111 |
| NZD/JPY | 63.68 | 64.02 | 62.72 | 63.90 | + 23 | 130 |
| NZD/USD | 0.6951 | 0.6996 | 0.6885 | 0.6983 | + 33 | 111 |
| USD/CAD | 1.0324 | 1.0363 | 1.0240 | 1.0251 | - 74 | 123 |
| USD/CHF | 1.1423 | 1.1482 | 1.1291 | 1.1333 | - 90 | 191 |
| USD/JPY | 91.62 | 91.71 | 91.07 | 91.49 | - 13 | 64 |
| USD/HKD | 7.7912 | 7.7939 | 7.7903 | 7.7903 | - 10 | 36 |
| USD/SGD | 1.3965 | 1.4012 | 1.3886 | 1.3907 | - 59 | 126 |
| SGD/JPY | 65.57 | 65.90 | 65.00 | 65.75 | + 18 | 90 |
| USD/NOK | 6.4349 | 6.4856 | 6.3562 | 6.3669 | -681 | 1294 |
| EUR/NOK | 7.8640 | 7.8994 | 7.8330 | 7.8479 | -162 | 664 |
| USD/DKK | 6.0854 | 6.1123 | 6.0223 | 6.0348 | -503 | 900 |
| EUR/DKK | 7.4357 | 7.4384 | 7.4357 | 7.4374 | + 17 | 27 |
| USD/SEK | 7.8813 | 7.9273 | 7.7357 | 7.7555 | -1251 | 1916 |
| EUR/SEK | 9.6290 | 9.6506 | 9.5448 | 9.5569 | -726 | 1058 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









