2010ǯ07·î29Æü
2010ǯ07·î29Æü
2010ǯ07·î28Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2010ǯ07·î28Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9328 | 0.9351 | 0.9207 | 0.9255 | - 73 | 144 |
| AUD/CHF | 0.9551 | 0.9587 | 0.9398 | 0.9417 | -134 | 189 |
| AUD/JPY | 79.13 | 79.29 | 77.75 | 77.91 | -121 | 154 |
| AUD/NZD | 1.2299 | 1.2383 | 1.2203 | 1.2352 | + 51 | 180 |
| AUD/USD | 0.9008 | 0.9027 | 0.8904 | 0.8913 | - 96 | 123 |
| CAD/CHF | 1.0237 | 1.0299 | 1.0157 | 1.0173 | - 64 | 142 |
| CAD/JPY | 84.81 | 85.53 | 83.96 | 84.16 | - 63 | 157 |
| CHF/JPY | 82.82 | 83.26 | 82.49 | 82.71 | - 10 | 77 |
| EUR/AUD | 1.4421 | 1.4604 | 1.4377 | 1.4568 | +147 | 227 |
| EUR/CAD | 1.3453 | 1.3513 | 1.3385 | 1.3486 | + 32 | 128 |
| EUR/CHF | 1.3778 | 1.3820 | 1.3713 | 1.3724 | - 55 | 107 |
| EUR/GBP | 0.8333 | 0.8370 | 0.8311 | 0.8331 | - 2 | 59 |
| EUR/JPY | 114.14 | 114.76 | 113.19 | 113.55 | - 59 | 157 |
| EUR/NZD | 1.7744 | 1.8043 | 1.7713 | 1.7999 | +256 | 330 |
| EUR/USD | 1.2995 | 1.3043 | 1.2965 | 1.2989 | - 7 | 78 |
| GBP/AUD | 1.7302 | 1.7528 | 1.7245 | 1.7483 | +182 | 283 |
| GBP/CAD | 1.6143 | 1.6215 | 1.6028 | 1.6184 | + 41 | 187 |
| GBP/CHF | 1.6530 | 1.6568 | 1.6456 | 1.6471 | - 60 | 112 |
| GBP/JPY | 136.94 | 137.59 | 135.85 | 136.26 | - 67 | 174 |
| GBP/NZD | 2.1287 | 2.1661 | 2.1247 | 2.1600 | +313 | 414 |
| GBP/USD | 1.5591 | 1.5641 | 1.5544 | 1.5588 | - 3 | 97 |
| NZD/CAD | 0.7579 | 0.7601 | 0.7471 | 0.7487 | - 91 | 130 |
| NZD/CHF | 0.7761 | 0.7781 | 0.7604 | 0.7619 | -142 | 177 |
| NZD/JPY | 64.29 | 64.58 | 62.91 | 63.03 | -125 | 167 |
| NZD/USD | 0.7320 | 0.7342 | 0.7200 | 0.7211 | -109 | 142 |
| USD/CAD | 1.0352 | 1.0394 | 1.0296 | 1.0380 | + 30 | 98 |
| USD/CHF | 1.0601 | 1.0626 | 1.0535 | 1.0564 | - 37 | 91 |
| USD/JPY | 87.82 | 88.13 | 87.24 | 87.40 | - 41 | 89 |
| USD/HKD | 7.7661 | 7.7689 | 7.7653 | 7.7665 | + 5 | 36 |
| USD/SGD | 1.3614 | 1.3684 | 1.3610 | 1.3672 | + 51 | 74 |
| SGD/JPY | 64.43 | 64.65 | 63.80 | 63.89 | - 54 | 85 |
| USD/NOK | 6.1655 | 6.1900 | 6.1308 | 6.1535 | -115 | 592 |
| EUR/NOK | 8.0128 | 8.0353 | 7.9765 | 7.9941 | -187 | 588 |
| USD/DKK | 5.7327 | 5.7472 | 5.7128 | 5.7353 | + 28 | 344 |
| EUR/DKK | 7.4514 | 7.4526 | 7.4510 | 7.4513 | - 1 | 16 |
| USD/SEK | 7.2967 | 7.3283 | 7.2712 | 7.3020 | + 56 | 571 |
| EUR/SEK | 9.4835 | 9.5156 | 9.4566 | 9.4857 | + 23 | 590 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.









