°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î24Æü
2008ǯ07·î23Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î23Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9787 | 0.9810 | 0.9696 | 0.9715 | - 74 | 114 |
| AUD/CHF | 1.0010 | 1.0032 | 0.9960 | 0.9980 | - 29 | 72.000000000001 |
| AUD/JPY | 104.21 | 104.46 | 103.57 | 103.76 | - 46 | 89 |
| AUD/NZD | 1.2782 | 1.2864 | 1.2778 | 1.2813 | + 29 | 85.999999999999 |
| AUD/USD | 0.9711 | 0.9747 | 0.9599 | 0.9619 | - 92 | 148 |
| CAD/CHF | 1.0222 | 1.0309 | 1.0202 | 1.0268 | + 50 | 107 |
| CAD/JPY | 106.43 | 107.19 | 106.30 | 106.76 | + 34 | 89 |
| CHF/JPY | 104.08 | 104.43 | 103.74 | 103.95 | - 16 | 69.000000000001 |
| EUR/AUD | 1.6248 | 1.6347 | 1.6215 | 1.6313 | + 62 | 132 |
| EUR/CAD | 1.5910 | 1.5947 | 1.5823 | 1.5855 | - 61 | 124 |
| EUR/CHF | 1.6270 | 1.6313 | 1.6251 | 1.6286 | + 16 | 62 |
| EUR/GBP | 0.7923 | 0.7933 | 0.7840 | 0.7848 | - 76 | 93 |
| EUR/JPY | 169.42 | 170.00 | 169.11 | 169.34 | - 10 | 88.999999999999 |
| EUR/NZD | 2.0775 | 2.0991 | 2.0765 | 2.0910 | +129 | 226 |
| EUR/USD | 1.5784 | 1.5799 | 1.5669 | 1.5696 | - 90 | 130 |
| GBP/AUD | 2.0504 | 2.0830 | 2.0468 | 2.0782 | +278 | 362 |
| GBP/CAD | 2.0077 | 2.0248 | 2.0048 | 2.0199 | +118 | 200 |
| GBP/CHF | 2.0530 | 2.0794 | 2.0502 | 2.0748 | +221 | 292 |
| GBP/JPY | 213.74 | 215.91 | 213.43 | 215.71 | +195 | 248 |
| GBP/NZD | 2.6209 | 2.6715 | 2.6187 | 2.6621 | +408 | 528 |
| GBP/USD | 1.9914 | 2.0032 | 1.9901 | 1.9995 | + 80 | 131 |
| NZD/CAD | 0.7655 | 0.7669 | 0.7559 | 0.7578 | - 76 | 110 |
| NZD/CHF | 0.7827 | 0.7838 | 0.7757 | 0.7784 | - 41 | 81.000000000001 |
| NZD/JPY | 81.48 | 81.59 | 80.80 | 80.92 | - 55 | 79.000000000001 |
| NZD/USD | 0.7593 | 0.7603 | 0.7495 | 0.7503 | - 89 | 108 |
| USD/CAD | 1.0080 | 1.0121 | 1.0056 | 1.0100 | + 18 | 65 |
| USD/CHF | 1.0307 | 1.0403 | 1.0288 | 1.0375 | + 69 | 115 |
| USD/JPY | 107.31 | 107.99 | 107.17 | 107.88 | + 56 | 81.999999999999 |
| USD/HKD | 7.7960 | 7.8027 | 7.7960 | 7.7987 | + 29 | 66.999999999995 |
| USD/SGD | 1.3580 | 1.3662 | 1.3565 | 1.3645 | + 66 | 97 |
| SGD/JPY | 78.99 | 79.30 | 78.84 | 79.02 | + 1 | 45.999999999999 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2008ǯ07·î23Æü
2008ǯ07·î22Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î22Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9767 | 0.9825 | 0.9755 | 0.9789 | + 21 | 70 |
| AUD/CHF | 0.9942 | 1.0027 | 0.9912 | 1.0009 | + 67 | 115 |
| AUD/JPY | 103.98 | 104.33 | 103.73 | 104.22 | + 26 | 60 |
| AUD/NZD | 1.2825 | 1.2849 | 1.2762 | 1.2784 | - 38 | 87 |
| AUD/USD | 0.9770 | 0.9795 | 0.9685 | 0.9711 | - 59 | 110 |
| CAD/CHF | 1.0175 | 1.0239 | 1.0111 | 1.0218 | + 44 | 128 |
| CAD/JPY | 106.44 | 106.57 | 105.82 | 106.42 | + 2 | 75 |
| CHF/JPY | 104.57 | 104.82 | 103.81 | 104.11 | - 44 | 101 |
| EUR/AUD | 1.6291 | 1.6342 | 1.6235 | 1.6251 | - 41 | 107 |
| EUR/CAD | 1.5916 | 1.5985 | 1.5898 | 1.5916 | - 2 | 87 |
| EUR/CHF | 1.6203 | 1.6300 | 1.6160 | 1.6270 | + 67 | 140 |
| EUR/GBP | 0.7946 | 0.7962 | 0.7915 | 0.7924 | - 21 | 47 |
| EUR/JPY | 169.47 | 169.75 | 169.03 | 169.44 | - 1 | 72 |
| EUR/NZD | 2.0898 | 2.0954 | 2.0756 | 2.0781 | -118 | 198 |
| EUR/USD | 1.5922 | 1.5946 | 1.5757 | 1.5786 | -135 | 189 |
| GBP/AUD | 2.0499 | 2.0556 | 2.0476 | 2.0504 | + 3 | 80 |
| GBP/CAD | 2.0026 | 2.0145 | 2.0013 | 2.0081 | + 50 | 132 |
| GBP/CHF | 2.0384 | 2.0575 | 2.0335 | 2.0527 | +139 | 240 |
| GBP/JPY | 213.22 | 213.90 | 212.80 | 213.76 | + 56 | 110 |
| GBP/NZD | 2.6290 | 2.6350 | 2.6182 | 2.6213 | - 79 | 168 |
| GBP/USD | 2.0031 | 2.0079 | 1.9895 | 1.9915 | -118 | 184 |
| NZD/CAD | 0.7615 | 0.7682 | 0.7606 | 0.7654 | + 41 | 76 |
| NZD/CHF | 0.7749 | 0.7850 | 0.7728 | 0.7825 | + 77 | 122 |
| NZD/JPY | 81.04 | 81.58 | 80.88 | 81.47 | + 44 | 70 |
| NZD/USD | 0.7615 | 0.7636 | 0.7571 | 0.7592 | - 23 | 65 |
| USD/CAD | 0.9998 | 1.0119 | 0.9991 | 1.0082 | + 84 | 128 |
| USD/CHF | 1.0174 | 1.0337 | 1.0135 | 1.0306 | +134 | 202 |
| USD/JPY | 106.43 | 107.46 | 106.04 | 107.32 | + 90 | 142 |
| USD/HKD | 7.7971 | 7.7983 | 7.7956 | 7.7958 | - 15 | 27 |
| USD/SGD | 1.3504 | 1.3602 | 1.3504 | 1.3579 | + 74 | 98 |
| SGD/JPY | 78.78 | 79.11 | 78.42 | 79.01 | + 25 | 69 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2008ǯ07·î22Æü
2008ǯ07·î21Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î21Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9782 | 0.9829 | 0.9756 | 0.9768 | + 13 | 73 |
| AUD/CHF | 0.9948 | 0.9990 | 0.9925 | 0.9942 | + 23 | 65 |
| AUD/JPY | 103.98 | 104.51 | 103.75 | 103.96 | + 22 | 76 |
| AUD/NZD | 1.2760 | 1.2855 | 1.2756 | 1.2822 | + 79 | 99 |
| AUD/USD | 0.9728 | 0.9774 | 0.9705 | 0.9770 | + 70 | 69 |
| CAD/CHF | 1.0166 | 1.0208 | 1.0132 | 1.0174 | + 8 | 76 |
| CAD/JPY | 106.27 | 106.72 | 105.82 | 106.40 | + 6 | 90 |
| CHF/JPY | 104.51 | 104.75 | 104.25 | 104.55 | - 5 | 50 |
| EUR/AUD | 1.6282 | 1.6320 | 1.6232 | 1.6292 | - 41 | 88 |
| EUR/CAD | 1.5932 | 1.5996 | 1.5889 | 1.5918 | - 20 | 107 |
| EUR/CHF | 1.6201 | 1.6233 | 1.6193 | 1.6203 | 40 | |
| EUR/GBP | 0.7927 | 0.7977 | 0.7927 | 0.7945 | + 18 | 50 |
| EUR/JPY | 169.33 | 169.94 | 169.09 | 169.45 | - 2 | 85 |
| EUR/NZD | 2.0795 | 2.0932 | 2.0792 | 2.0899 | + 84 | 140 |
| EUR/USD | 1.5842 | 1.5932 | 1.5827 | 1.5921 | + 72 | 105 |
| GBP/AUD | 2.0536 | 2.0563 | 2.0398 | 2.0501 | -102 | 165 |
| GBP/CAD | 2.0094 | 2.0111 | 1.9993 | 2.0031 | - 72 | 118 |
| GBP/CHF | 2.0433 | 2.0445 | 2.0317 | 2.0388 | - 52 | 128 |
| GBP/JPY | 213.58 | 213.87 | 212.12 | 213.20 | - 60 | 175 |
| GBP/NZD | 2.6259 | 2.6339 | 2.6113 | 2.6292 | + 42 | 226 |
| GBP/USD | 1.9980 | 2.0041 | 1.9905 | 2.0033 | + 43 | 136 |
| NZD/CAD | 0.7658 | 0.7676 | 0.7599 | 0.7613 | - 40 | 77 |
| NZD/CHF | 0.7787 | 0.7804 | 0.7740 | 0.7748 | - 34 | 64 |
| NZD/JPY | 81.39 | 81.64 | 80.96 | 81.03 | - 36 | 68 |
| NZD/USD | 0.7615 | 0.7637 | 0.7585 | 0.7615 | + 5 | 52 |
| USD/CAD | 1.0055 | 1.0075 | 0.9997 | 0.9998 | - 58 | 78 |
| USD/CHF | 1.0225 | 1.0245 | 1.0168 | 1.0172 | - 52 | 77 |
| USD/JPY | 106.88 | 107.19 | 106.36 | 106.42 | - 54 | 83 |
| USD/HKD | 7.7980 | 7.7994 | 7.7963 | 7.7973 | - 7 | 31 |
| USD/SGD | 1.3528 | 1.3543 | 1.3501 | 1.3505 | - 20 | 42 |
| SGD/JPY | 79.05 | 79.28 | 78.73 | 78.76 | - 30 | 55 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2008ǯ07·î19Æü
2008ǯ07·î13Æü¡¡º£½µ¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î13Æü¡¡º£½µ¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°½µÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°½µÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9778 | 0.9848 | 0.9724 | 0.9755 | 124 | |
| AUD/CHF | 0.9841 | 0.9960 | 0.9817 | 0.9918 | + 95 | 143 |
| AUD/JPY | 102.87 | 103.90 | 101.46 | 103.73 | + 97 | 244 |
| AUD/NZD | 1.2730 | 1.2776 | 1.2606 | 1.2742 | + 45 | 170 |
| AUD/USD | 0.9703 | 0.9853 | 0.9663 | 0.9700 | + 36 | 190 |
| CAD/CHF | 1.0062 | 1.0209 | 1.0011 | 1.0163 | + 95 | 198 |
| CAD/JPY | 105.26 | 106.55 | 103.61 | 106.33 | + 97 | 294 |
| CHF/JPY | 104.57 | 104.76 | 102.91 | 104.59 | - 2 | 185 |
| EUR/AUD | 1.6444 | 1.6469 | 1.6203 | 1.6331 | -162 | 266 |
| EUR/CAD | 1.6084 | 1.6097 | 1.5826 | 1.5936 | -148 | 271 |
| EUR/CHF | 1.6188 | 1.6243 | 1.5989 | 1.6201 | + 6 | 254 |
| EUR/GBP | 0.8018 | 0.8025 | 0.7907 | 0.7927 | - 86 | 118 |
| EUR/JPY | 169.29 | 169.68 | 165.31 | 169.47 | + 1 | 437 |
| EUR/NZD | 2.0939 | 2.0986 | 2.0475 | 2.0814 | -111 | 511 |
| EUR/USD | 1.5961 | 1.6041 | 1.5784 | 1.5848 | - 88 | 257 |
| GBP/AUD | 2.0510 | 2.0644 | 2.0393 | 2.0599 | + 22 | 251 |
| GBP/CAD | 2.0054 | 2.0167 | 1.9976 | 2.0100 | + 29 | 191 |
| GBP/CHF | 2.0186 | 2.0484 | 2.0106 | 2.0435 | +214 | 378 |
| GBP/JPY | 211.15 | 213.89 | 207.98 | 213.75 | +226 | 591 |
| GBP/NZD | 2.6134 | 2.6322 | 2.5855 | 2.6250 | +142 | 467 |
| GBP/USD | 1.9902 | 2.0161 | 1.9810 | 1.9988 | +102 | 351 |
| NZD/CAD | 0.7673 | 0.7763 | 0.7626 | 0.7652 | - 34 | 137 |
| NZD/CHF | 0.7727 | 0.7864 | 0.7719 | 0.7779 | + 41 | 145 |
| NZD/JPY | 80.85 | 81.65 | 80.12 | 81.37 | + 41 | 153 |
| NZD/USD | 0.7615 | 0.7765 | 0.7583 | 0.7610 | - 5 | 182 |
| USD/CAD | 1.0073 | 1.0143 | 0.9973 | 1.0056 | - 34 | 170 |
| USD/CHF | 1.0140 | 1.0261 | 1.0010 | 1.0223 | + 56 | 251 |
| USD/JPY | 106.03 | 107.10 | 103.75 | 106.95 | + 59 | 335 |
| USD/HKD | 7.8036 | 7.8043 | 7.7963 | 7.7980 | - 63 | 80 |
| USD/SGD | 1.3551 | 1.3585 | 1.3447 | 1.3525 | - 27 | 138 |
| SGD/JPY | 78.40 | 79.16 | 77.01 | 79.04 | + 61 | 215 |
¡ö Á°½µÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2008ǯ07·î18Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î18Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9777 | 0.9802 | 0.9742 | 0.9755 | - 22 | 60 |
| AUD/CHF | 0.9909 | 0.9958 | 0.9894 | 0.9918 | + 9 | 64 |
| AUD/JPY | 103.28 | 103.90 | 102.99 | 103.73 | + 46 | 91 |
| AUD/NZD | 1.2734 | 1.2767 | 1.2702 | 1.2742 | + 6 | 65 |
| AUD/USD | 0.9722 | 0.9741 | 0.9700 | 0.9700 | - 23 | 41 |
| CAD/CHF | 1.0132 | 1.0209 | 1.0123 | 1.0163 | + 31 | 86 |
| CAD/JPY | 105.65 | 106.55 | 105.43 | 106.33 | + 70 | 112 |
| CHF/JPY | 104.24 | 104.68 | 103.98 | 104.59 | + 36 | 70 |
| EUR/AUD | 1.6310 | 1.6339 | 1.6263 | 1.6331 | + 22 | 76 |
| EUR/CAD | 1.5952 | 1.5984 | 1.5863 | 1.5936 | - 14 | 121 |
| EUR/CHF | 1.6168 | 1.6212 | 1.6159 | 1.6201 | + 35 | 53 |
| EUR/GBP | 0.7915 | 0.7962 | 0.7914 | 0.7927 | + 12 | 48 |
| EUR/JPY | 168.56 | 169.52 | 168.23 | 169.47 | + 94 | 129 |
| EUR/NZD | 2.0776 | 2.0829 | 2.0700 | 2.0814 | + 36 | 129 |
| EUR/USD | 1.5863 | 1.5890 | 1.5806 | 1.5848 | - 15 | 84 |
| GBP/AUD | 2.0605 | 2.0621 | 2.0480 | 2.0599 | - 4 | 141 |
| GBP/CAD | 2.0152 | 2.0167 | 1.9990 | 2.0100 | - 48 | 177 |
| GBP/CHF | 2.0423 | 2.0457 | 2.0320 | 2.0435 | + 15 | 137 |
| GBP/JPY | 212.91 | 213.89 | 211.56 | 213.75 | + 88 | 233 |
| GBP/NZD | 2.6240 | 2.6280 | 2.6048 | 2.6250 | + 9 | 232 |
| GBP/USD | 2.0038 | 2.0043 | 1.9905 | 1.9988 | - 48 | 138 |
| NZD/CAD | 0.7674 | 0.7710 | 0.7649 | 0.7652 | - 20 | 61 |
| NZD/CHF | 0.7777 | 0.7829 | 0.7769 | 0.7779 | + 4 | 60 |
| NZD/JPY | 81.07 | 81.65 | 80.89 | 81.37 | + 33 | 76 |
| NZD/USD | 0.7631 | 0.7664 | 0.7608 | 0.7610 | - 19 | 56 |
| USD/CAD | 1.0055 | 1.0082 | 1.0021 | 1.0056 | + 2 | 61 |
| USD/CHF | 1.0191 | 1.0255 | 1.0172 | 1.0223 | + 32 | 83 |
| USD/JPY | 106.26 | 107.01 | 105.97 | 106.95 | + 71 | 104 |
| USD/HKD | 7.7976 | 7.7996 | 7.7964 | 7.7980 | + 7 | 32 |
| USD/SGD | 1.3517 | 1.3558 | 1.3503 | 1.3525 | + 7 | 55 |
| SGD/JPY | 78.59 | 79.13 | 78.36 | 79.04 | + 48 | 77 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
2008ǯ07·î18Æü
2008ǯ07·î17Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
2008ǯ07·î17Æü¡¡ºòÆü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
| Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
| AUD/CAD | 0.9764 | 0.9795 | 0.9724 | 0.9777 | + 16 | 71 |
| AUD/CHF | 0.9914 | 0.9960 | 0.9893 | 0.9909 | - 4 | 67 |
| AUD/JPY | 102.44 | 103.73 | 102.21 | 103.27 | + 84 | 152 |
| AUD/NZD | 1.2620 | 1.2776 | 1.2610 | 1.2736 | +115 | 166 |
| AUD/USD | 0.9746 | 0.9786 | 0.9677 | 0.9723 | - 21 | 109 |
| CAD/CHF | 1.0150 | 1.0208 | 1.0117 | 1.0132 | - 20 | 91 |
| CAD/JPY | 104.89 | 106.49 | 104.60 | 105.63 | + 71 | 189 |
| CHF/JPY | 103.31 | 104.47 | 103.17 | 104.23 | + 92 | 130 |
| EUR/AUD | 1.6233 | 1.6349 | 1.6217 | 1.6309 | + 76 | 132 |
| EUR/CAD | 1.5855 | 1.5962 | 1.5826 | 1.5950 | + 98 | 136 |
| EUR/CHF | 1.6099 | 1.6217 | 1.6080 | 1.6166 | + 67 | 137 |
| EUR/GBP | 0.7915 | 0.7936 | 0.7909 | 0.7915 | + 1 | 27 |
| EUR/JPY | 166.36 | 169.14 | 165.99 | 168.53 | +216 | 315 |
| EUR/NZD | 2.0499 | 2.0841 | 2.0491 | 2.0778 | +278 | 350 |
| EUR/USD | 1.5826 | 1.5895 | 1.5784 | 1.5863 | + 39 | 111 |
| GBP/AUD | 2.0504 | 2.0644 | 2.0442 | 2.0603 | + 97 | 202 |
| GBP/CAD | 2.0026 | 2.0165 | 1.9989 | 2.0148 | +125 | 176 |
| GBP/CHF | 2.0333 | 2.0484 | 2.0290 | 2.0420 | + 86 | 194 |
| GBP/JPY | 210.10 | 213.66 | 209.61 | 212.87 | +274 | 405 |
| GBP/NZD | 2.5887 | 2.6322 | 2.5867 | 2.6241 | +356 | 455 |
